Završena Sport Vision nagradna igra!

Tačno u 20 časova završeno je glasanje. Pogledajte rang listu takmičara.

Završena Sport Vision nagradna igra!

Prošlog vikenda počela je Sport Vision i Bijeljina Danas nagradna igra u kojoj su naši posjetioci mogli da osvoje Sport Vision poklon vaučere (1x100KM i 2x50KM). Za učešće u takmičenju bilo je potrebno poslati fotografiju iz Bijeljine i prikupiti što više lajkova.

Tokom samo nekoliko dana primljeno je više od 300 fotografija, a tokom glasanja sve fotografije ukupno su prikupile više od 27.000 lajkova. Foto album pogledajte ovdje.

Zahvaljujemo se sponzoru koji je obezbijedio nagrade kao i svim učesnicima nagradne igre.

Posebnu zahvalnost dugujemo i takmičarima koji su shvatili da je ovo samo igra.

Hvala Vam!

Rang lista fotografija po broju prikupljenih lajkova

Rang Br. lajkova Redni broj slike u albumu + Takmičar
1 5409 17. Nerkotj KonEr Justtoocool (vaučer od 100KM)
2 5302 198. Stojan Mićin (vaučer od 50KM)
3 1278 151. Pedja Jerinic (Neo, prva setnja) (vaučer od 50KM)
4 845 117. Siniša Đokic
5 789 15. Borisav Ikonić
6 394 294. Biljana Maksimović
7 391 89. Невен Кандић
8 338 193. Valentina Vignjevic
9 302 78. Dragana Vidakovic
10 289 60.Srđan Ćeranić
11 271 275. Neda Vilotic
12 258 241. Милан Рудић
13 249 73. Bego Besic (Idealni uslovi za odigravanje poslednjeg kola druge lige RS grupa istok izmedju FK Proleter Dvorovi i FK Podrinje Janja)
14 237 37. Dejan Cabrilo
15 230 222. Милан Томић
16 230 182. Slađana Grujic
17 221 84. Јовић Драгана
18 218 234. Marko Jovicic
19 217 181. Dijana Spremo
20 209 171. Dubravka Milic
21 203 155. Самарџија Дејан
22 191 190. Rade Rada Vučković
23 190 299. Андријана Остојић
24 179 179. Шуби Рајковић
25 168 161. Angelina Dragojlović Novaković
26 158 35.Dejan Cabrilo
27 154 145. Miroslav Marković
28 145 130. Ana Surbat
29 138 74. Жељко Николић
30 137 110. Jasko Emina Hamzic
31 131 118. Svetlana Ceca Manojlovic
32 129 293. Daniela Sojic
33 117 290. Daniela Sojic
34 114 292. Daniela Sojic
35 112 16. Ameer Durgutovic
36 111 291. Daniela Sojic
37 108 227. Vanja Kalajdzic
38 108 76. Славица Савић
39 106 192. Željka Mandić
40 104 187. Драгана Благојевић
41 100 10. Teodora Čabak
42 98 55. Bozana Enjakovic
43 97 188. Zoran Krle Kršić
44 94 186. Драгана Благојевић
45 93 137. Немања Лазаревић
46 91 287. Bojana Trakilović-Glamočak
47 89 146. Miroslav Marković
48 88 242. Nedim Sinanovic
49 88 4. Vanja Manojlović
50 87 70. Vedrana Demonjić Bilić
51 85 229. Vanja Kalajdzic
52 83 208. SandraiMilan Bobar
53 82 284. Bojana Trakilović-Glamočak
54 82 38. Zarnela Savic
55 81 255. Dzana Maric
56 78 139. Marko Bogicevic
57 78 119. Siniša Đokic
58 78 99. Abadžić Monika
59 78 12. Teodora Čabak
60 74 168. Sjerić Nikolina (MK Duhovi)
61 74 71. Љубана Ђурановић
62 72 283. Bojana Trakilović-Glamočak
63 72 228. Vanja Kalajdzic
64 70 286. Bojana Trakilović-Glamočak
65 65 33.Latinka Nikolić
66 62 194. Милица Вуковић
67 59 164. Angelina Dragojlović Novaković
68 58 285. Bojana Trakilović-Glamočak
69 58 56. Igor Mihajlovic
70 57 21. Миле Мићић
71 56 301. Danka Čele Čečar.jpg
72 56 148. Tanja Pejić
73 55 75. Ljubisa Lukic
74 55 36. Dejan Cabrilo
75 55 13. Teodora Čabak
76 54 189. Дејан Стевановић
77 54 160. Ružica Bogdanović
78 54 57. Mirjana Mirkovic Stojanovic
79 54 19. Mirjana Dacic
80 53 72. Suzana Kostadinovic
81 51 18. Natasa Trifkovic (Loznička ulica)
82 50 45. Milijana Sucur
83 48 288. Zeljka Jankovic (Naša Maša - najbolja berba ove godine!)
84 47 91. Dragana Cvijetinovic
85 45 173. Adrijana Radovanovic-Rankic
86 45 105.  Mira Tadic
87 45 1. Vanja Manojlović
88 44 213. Sladjana Kostic
89 43 220. Biljana Petrovic
90 41 162. Angelina Dragojlović Novaković
91 41 32. Zoran Koprivica
92 41 31. Zoran Koprivica
93 40 39. Milan Jovanovic
94 38 297. Biljana Maksimović
95 37 147. Miroslav Marković
96 37 9. Teodora Čabak
97 36 200. Mirjana Stanisic
98 36 83. Jelena Mutabdzija Bjelica
99 36 40. Milan Jovanovic
100 36 2. Vanja Manojlović
101 35 174. Drazen Stanisic
102 35 103. Abadžić Monika
103 35 67. Stojan Novakovic
104 34 96. Савичић Миленко
105 34 11. Teodora Čabak
106 34 3. Vanja Manojlović
107 33 23. Milan Minic
108 32 87. Невен Кандић
109 32 49. Darko Terzic
110 32 34.Tanja Kuzmanovic
111 31 298. Biljana Maksimović
112 31 271. Snezana Mala Tanasic
113 31 191. Mišić Mile
114 31 66. Radmila Đurić
115 31 6. Igor Kapikul (Raskrsnica kod Bleda kada su radili semafori)
116 30 257. Slavisa Jovanovic
117 30 244. Nedim Sinanovic
118 30 163. Angelina Dragojlović Novaković
119 30 134. Milan Jovanovic
120 30 22. Milan Minic
121 29 199. Snezana Mitrovic
122 29 180. Zorica Selic
123 29 29. Zoran Koprivica
124 28 289. MihajLo-Mico Joksic
125 28 236. Jovic Mirjana
126 28 127. Mladen Radiš
127 28 5.Magdalena Simeunovic. Vanja Manojlović
128 27 225. Анђелко Танацковић
129 27 113. Diana Savicic
130 27 77. Vladislav Bjelkić
131 27 69. Жељко Николић
132 27 61. Veselin Trakilovic
133 26 223. Aleksandra Vulin
134 26 206. Grujicic Miodrag
135 26 202. Маштуфа Накит
136 26 167. Dusan Adamovic
137 25 205. Маштуфа Накит
138 25 128. Mladen Radiš
139 25 44. Jelenko Grujić
140 25 7. Magdalena Simeunovic
141 24 224. Senahid Lejla Jatic
142 24 165. Dara Kalabic Adamovic
143 24 58. Sanela
144 23 215. Aleksandra Stevanović
145 23 204. Маштуфа Накит
146 23 175. Drazen Stanisic
147 23 47. Darko Terzic
148 23 30. Zoran Koprivica
149 23 28. Zoran Koprivica
150 22 296. Biljana Maksimović
151 22 277. Neda Vilotic
152 22 144. Rade Misic
153 22 64. Veselin Trakilovic
154 22 52. Љиљана Рикић
155 22 48. Darko Terzic
156 21 152. Горан Кензо Субашић
157 21 95. Младен Лукић
158 21 81. Мирјана Секулић
159 21 46. Darko Terzic
160 20 295. Biljana Maksimović
161 20 254. Dzana Maric
162 20 217. Aleksandra Stevanović
163 20 102. Abadžić Monika
164 20 85. Dragana Ilić Baščovanović
165 20 20. Миле Мићић
166 19 90. Невен Кандић
167 19 59. Дајана Јоксимовић
168 18 172. Cvijeta Predrag Milanovic
169 18 141. Sladjana Bundalo
170 18 140. Sladjana Bundalo
171 18 88. Невен Кандић
172 18 26. Немања Михајловић
173 17 122. Ozren Ozzy Djekic
174 17 101. Abadžić Monika
175 17 62. Veselin Trakilovic
176 17 41. Milan Jovanovic
177 17 25. Немања Михајловић
178 16 256. Dzana Maric
179 16 237. Stefan Ivković
180 16
181 16 53. Љиљана Рикић
182 15 272. Алексић Александра
183 15 203. Маштуфа Накит
184 15 185. Dusan Adamovic
185 15 107.Nedeljko Milinkovic
186 15 92. Tavita Nefertari
187 15 86. Lazar Smilja Lukic
188 14 216. Aleksandra Stevanović
189 14 126. Срђан Стевић
190 14 109. Svetlana Ceca Manojlovic
191 13 212. Jovan Beban Jovic
192 13 201. Dragisa Nikolic
193 13 156. Анђелко Пејчић
194 13 106. Mira Tadic
195 12 267. Ljiljan Lili Mijatovic
196 12 264. Zoran Simić
197 12 239. Gordana Markovic Zdero
198 12 235. Anela Madzak-Mujcinovic
199 12 196. Aleksandra Saška Savić (Novi Dvorovi - zalazak sunca)
200 12 184. Ornela Stanisic
201 12 166. Tanja Kovacevic
202 12 159. Dragan Djukic
203 12 93. Tavita Nefertari
204 11 300
205 11 268. Ljiljan Lili Mijatovic
206 11 266. Aleksandar Gligoric (sestric nasao djevojku)
207 11 258. Slavisa Jovanovic
208 11 250. Zoran Mitrovic
209 11 249. Владислав Тадић
210 11 157. Бранислав Ч.
211 10 281. Владислав Тадић
212 10 273. Dalibor Lukic
213 10 265. Zoran Simić
214 10 218. Marko Novaković
215 10 197. Aleksandra Saška Savić (drugi rod jabuke u novembru.)
216 10 183. Slađana Grujic
217 10 158. Dragan Djukic
218 10 154. Predrag Todorovic
219 10 136. Bojana Dolovacki
220 10 123. Dragana Budisa
221 10 120. Dragana Miric Cuskic
222 10 100. Abadžić Monika
223 10 80. Milijana Stanojevic Neskovic
224 10 79. Milijana Stanojevic Neskovic
225 10 43. Patrick Wilding
226 10 42. Milan Jovanovic
227 9 279. Владислав Тадић
228 9 248. Владислав Тадић
229 9 169. Gašić Dragana (nebo iznad Bijeljine)
230 9 153. Miric Milena Zoran
231 9 124. Milena Rosic
232 9 50. Darko Terzic
233 8 282. Владислав Тадић
234 8 280. Владислав Тадић
235 8 278. Владислав Тадић
236 8 270. Ljiljan Lili Mijatovic
237 8 209. М. Ганић
238 8 177. Dusan Adamovic
239 8 176. Dusan Adamovic
240 8 111. Mladen Lazarevic
241 7 276. Neda Vilotic
242 7 260. Andjelka Marinkovic-topic
243 7 252. Zoran Mitrovic
244 7 247. Владислав Тадић
245 7 221. Biljana Petrovic
246 7 207. Снежа Симић
247 7 195. Милица Вуковић
248 7 133. Sandra Kostic
249 7 132. Sandra Kostic
250 7 104. Simic Darko
251 7 82. Немања Михајловић
252 7 27. Bojana Dragicevic (prvi snijeg napravio poplavu u TC "Mihajlovic")
253 6 274. Nataša Pantić
254 6 262. Andjelka Marinkovic-topic
255 6 246. Nedim Sinanovic
256 6 244. Nedim Sinanovic
257 6 243. Nedim Sinanovic
258 6 226. Дијана Остојић
259 6 214. Sladjana Kostic
260 6 170. Gašić Dragana (nebo iznad Bijeljine)
261 6 114. Diana Savicic
262 5 269. Ljiljan Lili Mijatovic
263 5 259. Duka Arapovic
264 5 253. Zoran Mitrovic
265 5 240. Gordana Markovic Zdero
266 5 232. Trajan Jankovic
267 5 230. Trajan Jankovic
268 5 219. Biljana Petrovic
269 5 210. М. Ганић
270 5 178. Dusan Adamovic
271 5 150. Ivana Cvrgic
272 5 135. Н. Гаврић
273 5 125. Срђан Стевић
274 5 116. Nedeljko Milinkovic
275 5 112. Diana Savicic
276 5 97. Nedeljko Lujic
277 4 263. Andjelka Marinkovic-topic
278 4 251. Zoran Mitrovic
279 4 233. Trajan Jankovic
280 4 211. М. Ганић
281 4 121. Dragana Miric Cuskic
282 4 115. Diana Savicic
283 4 98. Diana Savicic
284 4 94. Zoran Gasic
285 4 54. Željko Stevanović
286 4 14. Dragan Djurdjevic
287 3 238. Gordana Markovic Zdero
288 3 138. Ivana Dolovacki
289 3 108. Milorad Mišo Jovic
290 3 63. Veselin Trakilovic
291 3 51. Jelena Derikonja
292 2 261. Andjelka Marinkovic-topic
293 2 231. Trajan Jankovic
294 2 142. Miša Dizzy
295 1 237. Igor Nastic
296 1 149. Aleksandra Đurić
UKUPNO 27159

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.

SADRŽAJ SE NASTAVLJA NAKON OGLASA