POLAZNA | SERVISI | Kursna lista

Kursna lista za dan 23.05.2013.

Izvor: Centralna banka BiH
Država (valuta) Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
 EMU (EUR) 1 1.95583 1.95583 1.95583
 Australija (AUD) 1 1.472075 1.475764 1.479453
 Kanada (CAD) 1 1.46522 1.468892 1.472564
 Hrvatska (HRK) 100 25.756689 25.821242 25.885795
 Češka R (CZK) 1 0.074837 0.075025 0.075213
 Danska (DKK) 1 0.261748 0.262404 0.26306
 Mađarska (HUF) 100 0.674925 0.676617 0.678309
 Japan (JPY) 100 1.464011 1.46768 1.471349
 Litvanija (LTL) 1 0.565032 0.566448 0.567864
 Norveška (NOK) 1 0.261345 0.262 0.262655
 Švedska (SEK) 1 0.228311 0.228883 0.229455
 Švicarska (CHF) 1 1.548488 1.552369 1.55625
 Turska (TRY) 1 0.82003278 0.822088 0.82414322
 V.Britanija (GBP) 1 2.279935 2.285649 2.291363
 SAD (USD) 1 1.509665 1.513449 1.517233
 Rusija (RUB) 1 0.048384 0.048505 0.048626
 Kina (CNY) 1 0.246231 0.246848 0.247465
 Srbija (RSD) 100 1.75934 1.763749 1.768158

Sorry this site have a flash based native radio and needed adobe flash 10+ support.
Download Flash here.






DEŠAVANJA U NAREDNOM PERIODU

Ted - izgubljeni pustolov
Gradski bioskop 16 Maj 2013 do 23 Maj 2013

Star trek:Prema tami
Gradski bioskop 16 Maj 2013 do 23 Maj 2013


BD ANKETA

Šta najčešće krijete?