Zastave i slične krpice
Zastave su važne i mnogo govore o državama čiji su simboli
T1
20 bodova
takmičarski
Odigran 124 x
Autor kviza: Pedja Lopandic
Broj pitanja: 20 (po 30 sekundi)
Broj pitanja: 20 (po 30 sekundi)
Ako želiš da tvoji rezultati budu sačuvani, moraš biti prijavljen.
Top lista igrača
| 1 | ![]() | Немања Гаврић | 20 (0) |
| 2 | ![]() | Александар Бунијевац | 20 (0) |
| 3 | ![]() | Jovica Blazina | 20 (0) |
| 4 | ![]() | Мирко Миљатовић | 18 (1) |
| 5 | ![]() | Ljubiša Markanović | 14 (0) |
| 6 | ![]() | Никола Инђић | 11 (0) |
| 7 | ![]() | Ognjen Savcic | 8 (0) |
| 8 | ![]() | Ana Gavrić | 8 (0) |
| 9 | ![]() | Денис Ивановић | 7 (0) |
| 10 | ![]() | Zaklina Paprcovic | 7 (0) |
| 11 | ![]() | Jasna Kojic | 7 (0) |
| 12 | ![]() | Stefan Zekanovic | 6 (0) |
| 13 | ![]() | Pedja Lopandic | 3 (1) |
| 14 | ![]() | Simic Zdravko | 2 (0) |













