Voće, povrće i ostali proizvodi
| R. BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | 27.02.2020. |
|---|---|---|---|
| 1 | KROMPIR | kg | 1,00-1,70 |
| 2 | MLADI KROMPIR | kg | 2,50 KM |
| 3 | CRNI LUK | kg | 1,00-1,50 |
| 4 | MLADI LUK | kg | 5,00 KM |
| 5 | BIJELI LUK | kg | 8,00-9,00 |
| 6 | PRAZILUK | kg | 2,00 KM |
| 7 | PASULJ | kg | 4,00-6,00 |
| 8 | PAPRIKA CRVENA | kg | 4,00-5,00 |
| 9 | PAPRIKA ŽUTA | kg | 4,00-5,00 |
| 10 | PARADAJZ | kg | 3,50 KM |
| 11 | ČERI PARADAJZ | kg | 3,00-5,00 |
| 12 | KRASTAVCI | kg | 4,00 KM |
| 13 | TIKVICE | kg | 3,50 KM |
| 14 | KUPUS | kg | 0,50-1,00 |
| 15 | KUPUS CRVENI | kg | 2,00 KM |
| 16 | KARFIOL | kg | 3,50 KM |
| 17 | KELJ | kg | 2,00 KM |
| 18 | CVEKLA | kg | 1.00-1.50 |
| 19 | ROTKVICA | vezica | 1,00 KM |
| 20 | CELER | kg | 3,00-4,00 |
| 21 | BLITVA | kg | 4,00 KM |
| 22 | BORANIJA | kg | 8,00 KM |
| 23 | ŠPINAT | kg | 4,00 KM |
| 24 | ZELENA SALATA | kg | 3.50-4.00 |
| 25 | ŠAMPINJONI | kg | 4,00-5,00 |
| 26 | PATLIDŽAN | kg | 4,50 KM |
| 27 | MRKVA | kg | 1,00-1,50 |
| 28 | JAPANSKA JABUKA | kg | 3,50 KM |
| 29 | DUNJA | kg | 5,00 KM |
| 30 | KRUŠKE | kg | 3,00-3,50 |
| 31 | KESTEN | kg | 5,00-6,00 |
| 32 | JABUKE | kg | 1,00-2,00 |
| 33 | JAGODE | kg | 10,00 KM |
| 34 | GROŽĐE | kg | 8,00 KM |
| 35 | BANANE | kg | 2,00-2,50 |
| 36 | NARANDŽE | kg | 1,50-3,00 |
| 37 | MANDARINE | kg | 2,50-3,00 |
| 38 | LIMUN | kg | 2,50-3,00 |
| 39 | NAR | kg | 3,00-3,50 |
| 40 | KIVI | kg | 2,50-3,50 |
| 41 | GREJP | kg | 3,00 KM |
| 42 | ANANAS | kg | 3,50 KM |
| 43 | AVOKADO | kg | 9,00 KM |
| 44 | MANGO | kg | 9,00 KM |
| 45 | ĐUMBIR | kg | 6,00 KM |
| 46 | SUVE ŠLJIVE | kg | 4,00-6,00 |
| 47 | SUVE SMOKVE | kg | 8,00 KM |
| 48 | ORASI | kg | 13,00-17,00 |
| 49 | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 15,00-20,00 |
| 50 | MED | kg | 12,00-15,00 |
| 51 | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,00 KM |
| 52 | JAJA (KONZUMNA) | kom | 0,20 KM |
| 53 | SVJEŽE MLIJEKO | l | 1,00 KM |
| 54 | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
| 55 | SIR | kg | 3,00-10,00 |
| 56 | MILERAM | kg | 2,50-3,50 |
Cvijeće
| R. BR. | NAZIV CVIJEĆA | J.MJERE | 27.02.2020. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruzmarin | kom | 1,00-10,00 |
| 2 | LJutić | kom | 3,00 KM |
| 3 | Lavanda | kom | 1,00-5,00 |
| 4 | Menta | kom | 2,00 KM |
| 5 | Aloja | kom | 5,00-15,00 |
| 6 | Čuvarkuća | kom | 1,00-3,00 |
| 7 | Kaktus | kom | 1,50-5,00 |
| 8 | Ciklama | kom | 5,00 KM |
| 9 | LJubičica | kom | 0,50 KM |
| 10 | Jagorčevina | kom | 1,50 KM |
| 11 | Tuja "globoza" | kom | 5,00-15,00 |
| 12 | Tuja "smaragd" | kom | 5,00-30,00 |
| 13 | Tuja kolumna | kom | 5,00-15,00 |
| 14 | Koluminares- plava tuja | kom | 10,00-30,00 |
| 15 | Cenerarija | kom | 4,00 KM |
| 16 | Tisovo drvo | kom | 5,00-30,00 |
| 17 | Čempres "polegli" | kom | 5,00-20,00 |
| 18 | Tuja raketa | kom | 15,00-30,00 |
| 19 | Papučice | kom | 4,00 KM |
| 20 | Maslina | kom | 50,00 KM |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.
3 BDT (loguj se da preuzmeš)


