Datum | Potvrđeni | Oporavljeni | Preminuli |
---|---|---|---|
05.03.2020. | 0 | 0 | 0 |
19.03.2020. | 1 | 0 | 0 |
22.03.2020. | 2 | 0 | 0 |
27.03.2020. | 1 | 0 | 0 |
30.03.2020. | 1 | 0 | 0 |
01.04.2020. | 4 | 0 | 0 |
03.04.2020. | 2 | 0 | 0 |
04.04.2020. | 0 | 0 | 1 |
06.04.2020. | 0 | 0 | 1 |
09.04.2020. | 0 | 3 | 0 |
14.04.2020. | 0 | 1 | 0 |
15.04.2020. | 0 | 1 | 0 |
16.04.2020. | 0 | 1 | 0 |
17.04.2020. | 0 | 2 | 0 |
21.04.2020. | 0 | 1 | 0 |
08.05.2020. | 1 | 0 | 0 |
22.05.2020. | 1 | 0 | 0 |
03.06.2020. | 0 | 2 | 0 |
05.06.2020. | 1 | 0 | 0 |
09.06.2020. | 1 | 0 | 0 |
10.06.2020. | 1 | 0 | 0 |
13.06.2020. | 1 | 0 | 0 |
24.06.2020. | 1 | 0 | 0 |
26.06.2020. | 0 | 1 | 0 |
27.06.2020. | 1 | 0 | 0 |
30.06.2020. | 2 | 0 | 0 |
01.07.2020. | 2 | 0 | 0 |
02.07.2020. | 6 | 0 | 0 |
03.07.2020. | 21 | 0 | 0 |
04.07.2020. | 31 | 0 | 0 |
05.07.2020. | 5 | 0 | 0 |
07.07.2020. | 39 | 0 | 0 |
08.07.2020. | 25 | 0 | 0 |
09.07.2020. | 8 | 0 | 0 |
10.07.2020. | 12 | 0 | 0 |
11.07.2020. | 5 | 0 | 0 |
12.07.2020. | 9 | 0 | 0 |
13.07.2020. | 0 | 0 | 1 |
14.07.2020. | 0 | 0 | 0 |
15.07.2020. | 0 | 1 | 0 |
16.07.2020. | 4 | 0 | 0 |
17.07.2020. | 11 | 0 | 1 |
18.07.2020. | 12 | 0 | 0 |
19.07.2020. | 13 | 0 | 0 |
20.07.2020. | 0 | 0 | 0 |
21.07.2020. | 0 | 0 | 0 |
22.07.2020. | 9 | 0 | 0 |
23.07.2020. | 10 | 0 | 1 |
24.07.2020. | 20 | 0 | 0 |
25.07.2020. | 19 | 0 | 0 |
26.07.2020. | 0 | 0 | 0 |
27.07.2020. | 0 | 0 | 0 |
28.07.2020. | 16 | 0 | 0 |
29.07.2020. | 11 | 0 | 1 |
30.07.2020. | 4 | 10 | 1 |
31.07.2020. | 9 | 55 | 0 |
01.08.2020. | 7 | 45 | 1 |
02.08.2020. | 3 | 23 | 0 |
03.08.2020. | 0 | 0 | 2 |
04.08.2020. | 5 | 0 | 0 |
05.08.2020. | 4 | 0 | 0 |
06.08.2020. | 7 | 0 | 0 |
07.08.2020. | 8 | 0 | 0 |
08.08.2020. | 2 | 0 | 0 |
09.08.2020. | 3 | 0 | 0 |
10.08.2020. | 0 | 0 | 0 |
11.08.2020. | 13 | 0 | 0 |
12.08.2020. | 3 | 0 | 0 |
13.08.2020. | 9 | 0 | 0 |
14.08.2020. | 8 | 0 | 0 |
15.08.2020. | 3 | 0 | 0 |
16.08.2020. | 5 | 0 | 0 |
17.08.2020. | 3 | 1 | 0 |
18.08.2020. | 9 | 0 | 0 |
19.08.2020. | 6 | 52 | 1 |
20.08.2020. | 7 | 13 | 1 |
21.08.2020. | 7 | 3 | 1 |
22.08.2020. | 9 | 5 | 0 |
23.08.2020. | 1 | 2 | 0 |
24.08.2020. | 0 | 3 | 0 |
25.08.2020. | 7 | 10 | 1 |
26.08.2020. | 4 | 10 | 1 |
27.08.2020. | 3 | 10 | 0 |
28.08.2020. | 3 | 8 | 0 |
29.08.2020. | 3 | 7 | 0 |
30.08.2020. | 3 | 0 | 0 |
31.08.2020. | 2 | 3 | 0 |
01.09.2020. | 4 | 3 | 0 |
02.09.2020. | 3 | 4 | 0 |
03.09.2020. | 0 | 11 | 0 |
04.09.2020. | 3 | 0 | 0 |
05.09.2020. | 1 | 0 | 0 |
06.09.2020. | 4 | 0 | 0 |
07.09.2020. | 4 | 0 | 0 |
08.09.2020. | 6 | 0 | 0 |
09.09.2020. | 2 | 0 | 0 |
10.09.2020. | 7 | 0 | 0 |
11.09.2020. | 2 | 0 | 0 |
12.09.2020. | 1 | 0 | 0 |
13.09.2020. | 1 | 0 | 0 |
14.09.2020. | 1 | 0 | 0 |
15.09.2020. | 4 | 0 | 0 |
16.09.2020. | 2 | 0 | 0 |
17.09.2020. | 4 | 0 | 0 |
18.09.2020. | 4 | 0 | 0 |
19.09.2020. | 5 | 57 | 0 |
20.09.2020. | 3 | 13 | 0 |
21.09.2020. | 4 | 21 | 0 |
22.09.2020. | 4 | 0 | 0 |
23.09.2020. | 7 | 31 | 0 |
24.09.2020. | 5 | 0 | 0 |
25.09.2020. | 5 | 26 | 0 |
26.09.2020. | 2 | 0 | 0 |
27.09.2020. | 1 | 0 | 0 |
28.09.2020. | 1 | 0 | 0 |
29.09.2020. | 3 | 20 | 0 |
30.09.2020. | 5 | 0 | 0 |
01.10.2020. | 5 | 0 | 0 |
02.10.2020. | 4 | 19 | 0 |
03.10.2020. | 5 | 1 | 0 |
04.10.2020. | 0 | 0 | 0 |
05.10.2020. | 0 | 0 | 0 |
06.10.2020. | 4 | 0 | 0 |
07.10.2020. | 7 | 0 | 0 |
08.10.2020. | 7 | 19 | 0 |
09.10.2020. | 8 | 0 | 0 |
10.10.2020. | 6 | 1 | 0 |
11.10.2020. | 1 | 0 | 0 |
12.10.2020. | 1 | 0 | 0 |
13.10.2020. | 9 | 19 | 0 |
14.10.2020. | 9 | 0 | 0 |
15.10.2020. | 12 | 1 | 0 |
16.10.2020. | 15 | 0 | 0 |
17.10.2020. | 4 | 0 | 0 |
18.10.2020. | 5 | 0 | 0 |
19.10.2020. | 5 | 1 | 2 |
20.10.2020. | 31 | 0 | 0 |
21.10.2020. | 25 | 1 | 0 |
22.10.2020. | 35 | 0 | 0 |
23.10.2020. | 63 | 0 | 0 |
24.10.2020. | 53 | 0 | 1 |
25.10.2020. | 22 | 49 | 0 |
26.10.2020. | 12 | 0 | 0 |
27.10.2020. | 92 | 1 | 2 |
28.10.2020. | 87 | 0 | 1 |
29.10.2020. | 82 | 0 | 0 |
30.10.2020. | 61 | 0 | 1 |
31.10.2020. | 70 | 0 | 0 |
01.11.2020. | 28 | 0 | 1 |
02.11.2020. | 56 | 0 | 0 |
03.11.2020. | 134 | 0 | 1 |
04.11.2020. | 78 | 0 | 1 |
05.11.2020. | 78 | 0 | 1 |
06.11.2020. | 145 | 0 | 2 |
07.11.2020. | 78 | 0 | 0 |
08.11.2020. | 56 | 0 | 0 |
09.11.2020. | 64 | 0 | 1 |
10.11.2020. | 106 | 0 | 2 |
11.11.2020. | 33 | 0 | 3 |
12.11.2020. | 101 | 0 | 5 |
13.11.2020. | 71 | 0 | 3 |
14.11.2020. | 62 | 0 | 2 |
15.11.2020. | 25 | 0 | 4 |
16.11.2020. | 29 | 14 | 1 |
17.11.2020. | 63 | 0 | 2 |
18.11.2020. | 59 | 104 | 1 |
19.11.2020. | 32 | 0 | 1 |
20.11.2020. | 46 | 0 | 3 |
21.11.2020. | 47 | 0 | 1 |
22.11.2020. | 16 | 559 | 0 |
23.11.2020. | 5 | 49 | 2 |
24.11.2020. | 72 | 47 | 2 |
25.11.2020. | 60 | 0 | 1 |
26.11.2020. | 54 | 16 | 3 |
27.11.2020. | 64 | 14 | 2 |
28.11.2020. | 50 | 0 | 1 |
29.11.2020. | 17 | 0 | 0 |
30.11.2020. | 21 | 0 | 1 |
01.12.2020. | 57 | 172 | 0 |
02.12.2020. | 51 | 133 | 2 |
03.12.2020. | 42 | 0 | 2 |
04.12.2020. | 52 | 114 | 3 |
05.12.2020. | 39 | 84 | 1 |
06.12.2020. | 20 | 0 | 0 |
07.12.2020. | 5 | 0 | 1 |
08.12.2020. | 54 | 0 | 2 |
09.12.2020. | 51 | 0 | 2 |
10.12.2020. | 52 | 0 | 2 |
11.12.2020. | 44 | 0 | 2 |
12.12.2020. | 43 | 0 | 4 |
13.12.2020. | 15 | 0 | 2 |
14.12.2020. | 15 | 0 | 5 |
15.12.2020. | 47 | 0 | 2 |
16.12.2020. | 49 | 0 | 2 |
17.12.2020. | 26 | 0 | 2 |
18.12.2020. | 30 | 0 | 1 |
19.12.2020. | 23 | 0 | 2 |
20.12.2020. | 7 | 0 | 1 |
21.12.2020. | 6 | 0 | 0 |
22.12.2020. | 26 | 0 | 0 |
23.12.2020. | 21 | 0 | 1 |
24.12.2020. | 24 | 0 | 2 |
25.12.2020. | 27 | 0 | 1 |
26.12.2020. | 34 | 0 | 1 |
27.12.2020. | 6 | 0 | 2 |
28.12.2020. | 7 | 0 | 2 |
29.12.2020. | 22 | 0 | 1 |
30.12.2020. | 24 | 0 | 0 |
31.12.2020. | 26 | 0 | 0 |
01.01.2021. | 15 | 0 | 1 |
02.01.2021. | 0 | 0 | 0 |
03.01.2021. | 11 | 0 | 1 |
04.01.2021. | 12 | 0 | 1 |
05.01.2021. | 15 | 0 | 1 |
06.01.2021. | 15 | 0 | 1 |
07.01.2021. | 0 | 0 | 0 |
08.01.2021. | 7 | 0 | 1 |
09.01.2021. | 9 | 0 | 2 |
10.01.2021. | 4 | 0 | 0 |
11.01.2021. | 3 | 0 | 0 |
12.01.2021. | 20 | 0 | 1 |
13.01.2021. | 17 | 0 | 0 |
14.01.2021. | 4 | 0 | 0 |
15.01.2021. | 5 | 0 | 1 |
16.01.2021. | 16 | 0 | 1 |
17.01.2021. | 4 | 0 | 0 |
18.01.2021. | 5 | 0 | 1 |
19.01.2021. | 15 | 0 | 1 |
20.01.2021. | 17 | 0 | 0 |
21.01.2021. | 13 | 0 | 0 |
22.01.2021. | 9 | 0 | 0 |
23.01.2021. | 8 | 0 | 0 |
24.01.2021. | 2 | 0 | 0 |
25.01.2021. | 1 | 0 | 0 |
26.01.2021. | 16 | 0 | 0 |
27.01.2021. | 14 | 0 | 0 |
28.01.2021. | 9 | 0 | 0 |
29.01.2021. | 6 | 0 | 0 |
30.01.2021. | 4 | 0 | 0 |
31.01.2021. | 4 | 0 | 0 |
01.02.2021. | 4 | 0 | 0 |
02.02.2021. | 10 | 0 | 2 |
03.02.2021. | 4 | 0 | 0 |
04.02.2021. | 7 | 0 | 0 |
05.02.2021. | 9 | 0 | 0 |
06.02.2021. | 6 | 0 | 0 |
07.02.2021. | 2 | 0 | 1 |
08.02.2021. | 2 | 0 | 0 |
09.02.2021. | 9 | 0 | 0 |
10.02.2021. | 15 | 0 | 0 |
11.02.2021. | 4 | 0 | 0 |
12.02.2021. | 9 | 0 | 0 |
13.02.2021. | 4 | 0 | 0 |
14.02.2021. | 0 | 0 | 0 |
15.02.2021. | 0 | 0 | 0 |
16.02.2021. | 5 | 0 | 0 |
17.02.2021. | 5 | 0 | 0 |
18.02.2021. | 7 | 0 | 0 |
19.02.2021. | 5 | 0 | 0 |
20.02.2021. | 11 | 0 | 0 |
21.02.2021. | 3 | 0 | 0 |
22.02.2021. | 4 | 0 | 0 |
23.02.2021. | 15 | 0 | 0 |
24.02.2021. | 14 | 0 | 1 |
25.02.2021. | 17 | 0 | 0 |
26.02.2021. | 20 | 0 | 0 |
27.02.2021. | 10 | 0 | 0 |
28.02.2021. | 5 | 0 | 0 |
01.03.2021. | 4 | 0 | 0 |
02.03.2021. | 32 | 0 | 1 |
03.03.2021. | 27 | 0 | 1 |
04.03.2021. | 26 | 0 | 1 |
05.03.2021. | 20 | 0 | 0 |
06.03.2021. | 32 | 0 | 0 |
07.03.2021. | 11 | 0 | 0 |
08.03.2021. | 10 | 0 | 2 |
09.03.2021. | 32 | 0 | 1 |
10.03.2021. | 30 | 0 | 0 |
11.03.2021. | 26 | 0 | 0 |
12.03.2021. | 23 | 0 | 0 |
13.03.2021. | 28 | 0 | 0 |
14.03.2021. | 9 | 0 | 0 |
15.03.2021. | 7 | 0 | 2 |
16.03.2021. | 46 | 0 | 3 |
17.03.2021. | 43 | 0 | 0 |
18.03.2021. | 34 | 0 | 0 |
19.03.2021. | 46 | 0 | 0 |
20.03.2021. | 38 | 0 | 3 |
21.03.2021. | 11 | 0 | 0 |
22.03.2021. | 16 | 0 | 2 |
23.03.2021. | 58 | 0 | 0 |
24.03.2021. | 56 | 0 | 2 |
25.03.2021. | 54 | 0 | 2 |
26.03.2021. | 39 | 0 | 0 |
27.03.2021. | 35 | 0 | 0 |
28.03.2021. | 11 | 0 | 1 |
29.03.2021. | 10 | 0 | 2 |
30.03.2021. | 86 | 0 | 2 |
31.03.2021. | 57 | 0 | 2 |
01.04.2021. | 35 | 0 | 2 |
02.04.2021. | 51 | 0 | 1 |
03.04.2021. | 55 | 0 | 1 |
04.04.2021. | 14 | 0 | 1 |
05.04.2021. | 14 | 0 | 0 |
06.04.2021. | 55 | 0 | 1 |
07.04.2021. | 74 | 0 | 2 |
08.04.2021. | 58 | 0 | 3 |
09.04.2021. | 42 | 0 | 3 |
10.04.2021. | 43 | 0 | 2 |
11.04.2021. | 8 | 0 | 4 |
12.04.2021. | 13 | 0 | 3 |
13.04.2021. | 35 | 0 | 4 |
14.04.2021. | 40 | 0 | 3 |
15.04.2021. | 36 | 0 | 1 |
16.04.2021. | 31 | 0 | 0 |
17.04.2021. | 33 | 0 | 0 |
18.04.2021. | 7 | 0 | 1 |
19.04.2021. | 8 | 0 | 1 |
20.04.2021. | 62 | 0 | 1 |
21.04.2021. | 30 | 0 | 1 |
22.04.2021. | 34 | 0 | 0 |
23.04.2021. | 29 | 0 | 2 |
24.04.2021. | 46 | 0 | 0 |
25.04.2021. | 9 | 0 | 1 |
26.04.2021. | 5 | 0 | 2 |
27.04.2021. | 60 | 0 | 1 |
28.04.2021. | 35 | 0 | 0 |
29.04.2021. | 29 | 0 | 1 |
30.04.2021. | 31 | 0 | 1 |
01.05.2021. | 12 | 0 | 2 |
04.05.2021. | 17 | 0 | 0 |
05.05.2021. | 22 | 0 | 1 |
06.05.2021. | 22 | 0 | 1 |
07.05.2021. | 21 | 0 | 2 |
08.05.2021. | 19 | 0 | 1 |
09.05.2021. | 5 | 0 | 0 |
10.05.2021. | 5 | 0 | 1 |
11.05.2021. | 14 | 0 | 1 |
12.05.2021. | 16 | 0 | 1 |
13.05.2021. | 16 | 0 | 1 |
14.05.2021. | 6 | 0 | 0 |
15.05.2021. | 15 | 0 | 1 |
16.05.2021. | 7 | 0 | 1 |
17.05.2021. | 4 | 0 | 1 |
18.05.2021. | 11 | 0 | 0 |
19.05.2021. | 7 | 0 | 0 |
20.05.2021. | 6 | 0 | 0 |
21.05.2021. | 8 | 0 | 0 |
22.05.2021. | 3 | 0 | 0 |
23.05.2021. | 2 | 0 | 0 |
24.05.2021. | 1 | 0 | 0 |
25.05.2021. | 7 | 0 | 0 |
26.05.2021. | 2 | 0 | 0 |
27.05.2021. | 5 | 0 | 0 |
28.05.2021. | 5 | 0 | 0 |
29.05.2021. | 3 | 0 | 1 |
30.05.2021. | 1 | 0 | 0 |
31.05.2021. | 1 | 0 | 0 |
01.06.2021. | 3 | 0 | 0 |
02.06.2021. | 1 | 0 | 1 |
03.06.2021. | 2 | 0 | 0 |
04.06.2021. | 0 | 0 | 0 |
05.06.2021. | 0 | 0 | 1 |
06.06.2021. | 0 | 0 | 0 |
07.06.2021. | 0 | 0 | 0 |
08.06.2021. | 5 | 0 | 0 |
09.06.2021. | 0 | 0 | 0 |
10.06.2021. | 1 | 0 | 0 |
11.06.2021. | 3 | 0 | 0 |
12.06.2021. | 2 | 0 | 0 |
13.06.2021. | 0 | 0 | 0 |
14.06.2021. | 0 | 0 | 0 |
15.06.2021. | 1 | 0 | 0 |
16.06.2021. | 3 | 0 | 0 |
17.06.2021. | 0 | 0 | 1 |
18.06.2021. | 0 | 0 | 0 |
19.06.2021. | 0 | 0 | 0 |
20.06.2021. | 0 | 0 | 0 |
21.06.2021. | 0 | 0 | 0 |
22.06.2021. | 1 | 0 | 0 |
23.06.2021. | 0 | 0 | 0 |
24.06.2021. | 0 | 0 | 0 |
25.06.2021. | 0 | 0 | 0 |
26.06.2021. | 0 | 0 | 0 |
27.06.2021. | 0 | 0 | 0 |
28.06.2021. | 0 | 0 | 0 |
29.06.2021. | 0 | 0 | 0 |
30.06.2021. | 2 | 0 | 0 |
01.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
02.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
03.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
04.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
05.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
06.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
07.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
08.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
09.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
10.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
11.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
12.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
13.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
14.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
15.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
16.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
17.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
18.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
19.07.2021. | 0 | 0 | 1 |
20.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
21.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
22.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
23.07.2021. | 1 | 0 | 0 |
24.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
25.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
26.07.2021. | 0 | 0 | 0 |
27.07.2021. | 3 | 0 | 0 |
28.07.2021. | 2 | 0 | 0 |
29.07.2021. | 2 | 0 | 0 |
30.07.2021. | 1 | 0 | 0 |
31.07.2021. | 1 | 0 | 0 |
01.08.2021. | 1 | 0 | 0 |
02.08.2021. | 0 | 0 | 0 |
03.08.2021. | 1 | 0 | 0 |
04.08.2021. | 1 | 0 | 0 |
05.08.2021. | 2 | 0 | 0 |
06.08.2021. | 1 | 0 | 0 |
07.08.2021. | 1 | 0 | 0 |
08.08.2021. | 1 | 0 | 0 |
09.08.2021. | 1 | 0 | 0 |
10.08.2021. | 14 | 0 | 0 |
11.08.2021. | 8 | 0 | 0 |
12.08.2021. | 9 | 0 | 0 |
13.08.2021. | 6 | 0 | 0 |
14.08.2021. | 12 | 0 | 0 |
15.08.2021. | 3 | 0 | 0 |
16.08.2021. | 3 | 0 | 0 |
17.08.2021. | 9 | 0 | 0 |
18.08.2021. | 14 | 0 | 0 |
19.08.2021. | 13 | 0 | 0 |
20.08.2021. | 11 | 0 | 0 |
21.08.2021. | 11 | 0 | 0 |
22.08.2021. | 5 | 0 | 0 |
23.08.2021. | 4 | 0 | 0 |
24.08.2021. | 32 | 0 | 0 |
25.08.2021. | 22 | 0 | 0 |
26.08.2021. | 16 | 0 | 0 |
27.08.2021. | 18 | 0 | 0 |
28.08.2021. | 15 | 0 | 0 |
29.08.2021. | 9 | 0 | 0 |
30.08.2021. | 9 | 0 | 0 |
31.08.2021. | 28 | 0 | 0 |
01.09.2021. | 30 | 0 | 0 |
02.09.2021. | 27 | 0 | 2 |
03.09.2021. | 25 | 0 | 2 |
04.09.2021. | 21 | 0 | 1 |
05.09.2021. | 8 | 0 | 0 |
06.09.2021. | 7 | 0 | 0 |
07.09.2021. | 46 | 0 | 0 |
08.09.2021. | 33 | 0 | 0 |
09.09.2021. | 33 | 0 | 0 |
10.09.2021. | 38 | 0 | 1 |
11.09.2021. | 29 | 0 | 0 |
12.09.2021. | 14 | 0 | 0 |
13.09.2021. | 15 | 0 | 0 |
14.09.2021. | 50 | 0 | 1 |
15.09.2021. | 49 | 0 | 0 |
16.09.2021. | 44 | 0 | 1 |
17.09.2021. | 39 | 0 | 1 |
18.09.2021. | 37 | 0 | 1 |
19.09.2021. | 24 | 0 | 1 |
20.09.2021. | 21 | 0 | 1 |
21.09.2021. | 65 | 0 | 1 |
22.09.2021. | 43 | 0 | 2 |
23.09.2021. | 40 | 0 | 1 |
24.09.2021. | 42 | 0 | 1 |
25.09.2021. | 37 | 0 | 1 |
26.09.2021. | 20 | 0 | 1 |
27.09.2021. | 20 | 0 | 1 |
28.09.2021. | 39 | 0 | 2 |
29.09.2021. | 50 | 0 | 1 |
30.09.2021. | 43 | 0 | 0 |
01.10.2021. | 54 | 0 | 1 |
02.10.2021. | 43 | 0 | 0 |
03.10.2021. | 16 | 0 | 1 |
04.10.2021. | 18 | 0 | 1 |
05.10.2021. | 48 | 0 | 1 |
06.10.2021. | 41 | 0 | 2 |
07.10.2021. | 29 | 0 | 0 |
08.10.2021. | 46 | 0 | 1 |
09.10.2021. | 31 | 0 | 2 |
10.10.2021. | 7 | 0 | 2 |
11.10.2021. | 7 | 0 | 1 |
12.10.2021. | 45 | 0 | 1 |
13.10.2021. | 41 | 0 | 2 |
14.10.2021. | 29 | 0 | 2 |
15.10.2021. | 36 | 0 | 1 |
16.10.2021. | 38 | 0 | 2 |
17.10.2021. | 12 | 0 | 0 |
18.10.2021. | 20 | 0 | 1 |
19.10.2021. | 45 | 0 | 0 |
20.10.2021. | 54 | 0 | 0 |
21.10.2021. | 46 | 0 | 0 |
22.10.2021. | 42 | 0 | 2 |
23.10.2021. | 33 | 0 | 1 |
24.10.2021. | 5 | 0 | 2 |
25.10.2021. | 30 | 0 | 1 |
26.10.2021. | 69 | 0 | 0 |
27.10.2021. | 51 | 0 | 1 |
28.10.2021. | 51 | 0 | 0 |
29.10.2021. | 36 | 0 | 1 |
30.10.2021. | 29 | 0 | 0 |
31.10.2021. | 11 | 0 | 3 |
01.11.2021. | 11 | 0 | 3 |
02.11.2021. | 53 | 0 | 2 |
03.11.2021. | 46 | 0 | 1 |
04.11.2021. | 36 | 0 | 1 |
05.11.2021. | 40 | 0 | 1 |
06.11.2021. | 35 | 0 | 2 |
07.11.2021. | 13 | 0 | 2 |
08.11.2021. | 13 | 0 | 2 |
09.11.2021. | 51 | 0 | 2 |
10.11.2021. | 40 | 0 | 0 |
11.11.2021. | 21 | 0 | 2 |
12.11.2021. | 28 | 0 | 1 |
13.11.2021. | 16 | 0 | 1 |
14.11.2021. | 12 | 0 | 2 |
15.11.2021. | 15 | 0 | 1 |
16.11.2021. | 36 | 0 | 1 |
17.11.2021. | 34 | 0 | 0 |
18.11.2021. | 32 | 0 | 2 |
19.11.2021. | 27 | 0 | 0 |
20.11.2021. | 23 | 0 | 0 |
21.11.2021. | 10 | 0 | 0 |
22.11.2021. | 10 | 0 | 0 |
23.11.2021. | 24 | 0 | 2 |
24.11.2021. | 36 | 0 | 2 |
25.11.2021. | 25 | 0 | 1 |
26.11.2021. | 24 | 0 | 0 |
27.11.2021. | 16 | 0 | 1 |
28.11.2021. | 5 | 0 | 1 |
29.11.2021. | 5 | 0 | 1 |
30.11.2021. | 30 | 0 | 1 |
01.12.2021. | 33 | 0 | 1 |
02.12.2021. | 16 | 0 | 1 |
03.12.2021. | 22 | 0 | 0 |
05.12.2021. | 8 | 0 | 0 |
06.12.2021. | 9 | 0 | 0 |
07.12.2021. | 32 | 0 | 0 |
08.12.2021. | 35 | 0 | 0 |
09.12.2021. | 16 | 0 | 1 |
10.12.2021. | 21 | 0 | 2 |
11.12.2021. | 13 | 0 | 0 |
12.12.2021. | 7 | 0 | 1 |
13.12.2021. | 9 | 0 | 0 |
14.12.2021. | 26 | 0 | 0 |
15.12.2021. | 24 | 0 | 2 |
16.12.2021. | 12 | 0 | 2 |
17.12.2021. | 11 | 0 | 1 |
18.12.2021. | 10 | 0 | 1 |
19.12.2021. | 5 | 0 | 1 |
20.12.2021. | 5 | 0 | 1 |
21.12.2021. | 22 | 0 | 1 |
22.12.2021. | 12 | 0 | 1 |
23.12.2021. | 17 | 0 | 0 |
24.12.2021. | 14 | 0 | 1 |
25.12.2021. | 12 | 0 | 1 |
26.12.2021. | 2 | 0 | 0 |
27.12.2021. | 2 | 0 | 0 |
28.12.2021. | 18 | 0 | 0 |
29.12.2021. | 15 | 0 | 0 |
30.12.2021. | 19 | 0 | 1 |
31.12.2021. | 17 | 0 | 1 |
01.01.2022. | 12 | 0 | 0 |
02.01.2022. | 6 | 0 | 0 |
03.01.2022. | 10 | 0 | 0 |
04.01.2022. | 17 | 0 | 0 |
05.01.2022. | 98 | 0 | 0 |
06.01.2022. | 77 | 0 | 0 |
07.01.2022. | 40 | 0 | 0 |
08.01.2022. | 36 | 0 | 0 |
09.01.2022. | 59 | 0 | 0 |
10.01.2022. | 62 | 0 | 0 |
11.01.2022. | 93 | 0 | 0 |
12.01.2022. | 108 | 0 | 0 |
13.01.2022. | 95 | 0 | 0 |
14.01.2022. | 46 | 0 | 0 |
15.01.2022. | 37 | 0 | 0 |
16.01.2022. | 68 | 0 | 0 |
17.01.2022. | 60 | 0 | 0 |
18.01.2022. | 104 | 0 | 0 |
19.01.2022. | 103 | 0 | 0 |
20.01.2022. | 103 | 0 | 0 |
21.01.2022. | 83 | 0 | 0 |
22.01.2022. | 88 | 0 | 0 |
23.01.2022. | 29 | 0 | 0 |
24.01.2022. | 31 | 0 | 1 |
25.01.2022. | 98 | 0 | 0 |
26.01.2022. | 68 | 0 | 0 |
27.01.2022. | 67 | 0 | 1 |
28.01.2022. | 55 | 0 | 2 |
29.01.2022. | 58 | 0 | 1 |
30.01.2022. | 17 | 0 | 0 |
31.01.2022. | 27 | 0 | 1 |
01.02.2022. | 93 | 0 | 1 |
02.02.2022. | 72 | 0 | 1 |
03.02.2022. | 50 | 0 | 0 |
04.02.2022. | 48 | 0 | 1 |
05.02.2022. | 60 | 0 | 0 |
06.02.2022. | 13 | 0 | 0 |
07.02.2022. | 11 | 0 | 2 |
08.02.2022. | 58 | 0 | 0 |
09.02.2022. | 43 | 0 | 1 |
10.02.2022. | 22 | 0 | 1 |
11.02.2022. | 26 | 0 | 0 |
12.02.2022. | 20 | 0 | 0 |
13.02.2022. | 7 | 0 | 0 |
14.02.2022. | 7 | 0 | 1 |
15.02.2022. | 18 | 0 | 1 |
16.02.2022. | 21 | 0 | 1 |
17.02.2022. | 16 | 0 | 0 |
18.02.2022. | 14 | 0 | 0 |
19.02.2022. | 10 | 0 | 0 |
20.02.2022. | 3 | 0 | 0 |
21.02.2022. | 1 | 0 | 1 |
22.02.2022. | 4 | 0 | 0 |
23.02.2022. | 8 | 0 | 0 |
24.02.2022. | 4 | 0 | 0 |
25.02.2022. | 14 | 0 | 0 |
26.02.2022. | 7 | 0 | 0 |
27.02.2022. | 2 | 0 | 0 |
28.02.2022. | 1 | 0 | 0 |
01.03.2022. | 3 | 0 | 0 |
02.03.2022. | 5 | 0 | 0 |
03.03.2022. | 4 | 0 | 0 |
04.03.2022. | 2 | 0 | 0 |
05.03.2022. | 3 | 0 | 0 |
06.03.2022. | 0 | 0 | 0 |
07.03.2022. | 1 | 0 | 0 |
08.03.2022. | 6 | 0 | 0 |
09.03.2022. | 2 | 0 | 0 |
10.03.2022. | 4 | 0 | 0 |
11.03.2022. | 1 | 0 | 0 |
12.03.2022. | 3 | 0 | 0 |
13.03.2022. | 1 | 0 | 0 |
14.03.2022. | 1 | 0 | 0 |
15.03.2022. | 4 | 0 | 0 |
16.03.2022. | 1 | 0 | 0 |
17.03.2022. | 0 | 0 | 0 |
18.03.2022. | 6 | 0 | 0 |
19.03.2022. | 2 | 0 | 0 |
20.03.2022. | 1 | 0 | 0 |
21.03.2022. | 1 | 0 | 0 |
