Informacije o isključenju el. energije za 06. mart
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Datum | RJ | EE objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| 06.03.2013 | Bijelјina | TS Gvozdevići 1 | Dio ul. Srpske vojske | Sanacija NN mreže | 08:00 | 14:00 |
| 06.03.2013 | Bijelјina | TS Želјeznička 3 | Dijelovi ul. Raje Banjičića i Stevana Sinđelića | Sanacija NN mreže | 08:00 | 12:00 |
| 06.03.2013 | Bijelјina | BTS Perić 2 | Komplet TS | Radovi na TS | 08:00 | 11:00 |
| 06.03.2013 | Bijelјina | TS Dašnica 1 | Ul. Sarajevska | Zamjena priklјučnog voda | 12:00 | 13:30 |
| 06.03.2013 | Uglјevik | TS 35/10 kV Priboj | Naselјena mjesta: Priboj, Kolobara, Pelјave, Podgora, Brijest, Donja i Gornja Lipovica, Zlatovo, Podogra, Potraš, Manojlovići, Savići, Završje i Mezgraja 4 | Radovi na TS | 08:00 | 14:00 |
| 06.03.2013 | Uglјevik | TS 35/10 kV Modran | Područje opštine Uglјevik, dio Bijelјini (Suvo Polјe, Gornji Zagoni, Srednja Čađavica, Banjica, Kacevac i Piperci) te dio opštine Lopare (Puškovac, Koraj, Mirosavci, Milino Selo, Bobetino Brdo i Mrtvica) | Radovi na TS | 11:00 | 13:00 |
| 06.03.2013 | Uglјevik | TS Gornji Zagoni 1 | Izlaz Simići | Radovi na mreži | 08:00 | 12:00 |
| 06.03.2013 | Uglјevik | TS Kacevac 1 | Izlaz prema groblјu | Izrada priklјučka | 08:00 | 14:00 |
| 06.03.2013 | Uglјevik | TS Gornja Trnova 2 | 1 NN izlaz | Izrada priklјučka | 08:00 | 14:00 |
| 06.03.2013 | Lopare | TS Lopare 3 | Izlaz prema obdaništu | Zamjena stubova | 10:00 | 14:00 |
| 06.03.2013 | Lopare | TS Lopare 1 | Izlaz prema autobuskoj stanici | Radovi na mreži | 13:00 | 14:30 |
| 06.03.2013 | Han Pijesak | ŽTS 10/0,4 kV Nerići | TS Nerići | Radovi na TS | 09:00 | 12:00 |











