Planirana isključenja za TJ Bijeljina
10-07-2024 (Srijeda)
TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Janja | TS JANJA 18 | Dio ulice Braće Lazić | Sanacija NN mreže i rasjeka | 09:00 | 12:00 |
Bijeljina | TS KOVILJUŠE 1 BTS | 1 NN izlaz: dio ulice Dušana Radovića | Izrada priključka | 08:00 | 10:00 |
Bijeljina | TS NASELJE ORAO STS | 1 NN izlaz | Izmještanje mjernog mjesta | 12:00 | 14:00 |
Bijeljina | TS MEĐAŠI 2 | 1 NN izlaz | Izmještanje mjernog mjesta | 10:00 | 13:00 |
Bijeljina | TS POLJANA 1 | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 11:30 | 13:30 |
Bijeljina | TS GORNJE CRNJELOVO 6 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 08:30 | 12:30 |
Bijeljina | TS G.CRNJELOVO 2 CENTAR | 1 NN izlaz prema centru | Sanacija NN mreže | 13:00 | 15:00 |
Bijeljina | TS BUDŽAK 2 | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 08:00 | 10:30 |
Bijeljina | TS KALTINOVAČA 3 MBTS | 1 NN izlaz: dio ulice Svetozara Ćorovića | Izmještanje mjernog mjesta | 08:00 | 15:00 |
Bijeljina | DV 10 kV ZAGONI- iza LR. 33 | Naseljena mjesta: Kovačići i Brijesnica | Ugradnja DUR-a | 08:00 | 15:00 |
Bijeljina | DV 10KV BLAŽEVAC | Naselja: Blaževac i Porebrice | Radovi na mjerenju otpora UI metodom | 11:00 | 14:00 |
16-07-2024 (Utorak)
TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Janja | DV 10KV GLAVIČICE | Čengić-centar, Doknići Novi put | Zamjena stubova | 09:00 | 14:00 |
17-07-2024 (Srijeda)
TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Janja | DV 10KV GLAVIČICE- ODVOJAK ZA TS BATAR | Batar | Zamjena stubova | 08:00 | 14:00 |
Janja | DV 10KV GLAVIČICE | Glavičice - Škola i Johovac-2 | Raspajanje strujnih mostova | 08:00 | 08:30 |
Janja | DV 10KV GLAVIČICE | Glavičice - Škola i Johovac-2 | Spajanje strujnih mostova | 13:30 | 14:00 |
19-07-2024 (Petak)
TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Dragaljevac | DV 10KV ČAĐAVICA | Obradovo Brdo, Srednji Dragaljevac, Gornji Dragaljevac, Srednja Čađavica Žestik i Gornja Čađavica | Mjerenje otpora na TS 35/10 KV Čađavica | 10:00 | 13:00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.