Informacije o isključenju el. energije za 15. mart
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Datum | RJ | EE objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| 15.03.2013 | Bijeljina | TS Raskršće 4 | Ul. Ćirila i Metodija | Sanacija NN mreže | 08:00 | 14:00 |
| 15.03.2013 | Bijeljina | TS Grabici 2 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 08:00 | 13:00 |
| 15.03.2013 | Bijeljina | TS Drina Plaža | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 13:00 | 14:00 |
| 15.03.2013 | Bijeljina | TS Gajići | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 08:00 | 12:00 |
| 15.03.2013 | Ugljevik | TS Janjari | Izlaz Ševar | Radovi na NN mreži | 08:00 | 10:00 |
| 15.03.2013 | Ugljevik | TS Suvo Polje - Savići | Izlaz Dragičevići | Radovi na NN mreži | 10.30 | 14:00 |
| 15.03.2013 | Ugljevik | TS Jablani | Komplet TS | Radovi na NN mreži | 08:00 | 10:00 |
| 15.03.2013 | Ugljevik | TS Gornji Zagoni | Izlaz Rakići | Radovi na NN mreži | 10:00 | 12:00 |
| 15.03.2013 | Lopare | TS Novakovići | Izlaz Tešići | Radovi na NN mreži | 08:30 | 14:00 |
| 15.03.2013 | Bratunac | TS Pobrđe 2 | Ul. Drinska (lijeva strana ka Bratuncu) | Rekonstrukcija NN mreže | 08:30 | 14:00 |
| 15.03.2013 | Bratunac | TS Brezak 1 | Izlaz Brezak i Radeljevac | Radovi na NN mreži | 09:00 | 14:00 |
| 15.03.2013 | Bratunac | DV 10 kV Vodovod | Postrojenje gradskog vodovoda u Bjelovcu | Radovi na DV | 09:00 | 13:00 |











