Informacije o isključenju el. energije za 19. mart
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Datum | RJ | EE objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| 19.03.2013 | Bijelјina | TS Rasrkšće 4 | Dio ul. Ćirila i Metodija | Sanacija NN mreže | 08:00 | 14:00 |
| 19.03.2013 | Bijelјina | TS Lopandići 2 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 08:00 | 12:00 |
| 19.03.2013 | Bijelјina | TS Gradac 1 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 08:00 | 13:00 |
| 19.03.2013 | Bijelјina | TS Amajlije Drina | 1 NN izlaz | Izrada priklјučka | 08:00 | 11:00 |
| 19.03.2013 | Bijelјina | TS Dvorovi Centar | 1 NN izlaz | Izrada priklјučka | 11:30 | 14:00 |
| 19.03.2013 | Lopare | TS Kosanica | Izlaz Kozjak | Rekonstrukcija NN mreže | 08:00 | 14:00 |
| 19.03.2013 | Uglјevik | TS Mezgraja 1 | Izlaz Nikolići | Ugradnja betonskih nogara | 08:00 | 14:00 |
| 19.03.2013 | Uglјevik | TS Jablani | Komplete TS | Rasjeka rastinja | 08:00 | 14.00 |
| 19.03.2013 | Uglјevik | TS Korenita | Izlaz Tomići | Sanacija NN mreže | 08:00 | 13:00 |
| 19.03.2013 | Bratunac | TS Pobrđe 2 | Ul. Dirnska (lijeva strana prema Bratuncu) | Rekonstrukcija NN mreže | 08:30 | 14:00 |
| 19.03.2013 | Bratunac | TS Gornji Žlijevac | Izlaz Zagaj | Rasjeka rastinja | 09:00 | 14:00 |
| 20.03.2013 | Šekovići | TS 35/10 kV Šekovići | Kompletno područje opštine Šekovići | Radovi na rekonstrukciji TS 35/10 kV Šekovići | 10:00 | 15:00 |











