Informacije o isključenju el. energije za 9. april
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Datum | RJ | EE objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| 09.04.2013 | Bijelјina | TS Gvozdevići 1 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 08:00 | 14:00 |
| 09.04.2013 | Bijelјina | TS Grabici 3 | 1 NN izlaz | Radovi na mreži | 08.00 | 12:00 |
| 09.04.2013 | Bijelјina | TS Burum Grede | 1 NN izlaz | Radovi na mreži | 13:00 | 15:00 |
| 09.04.2013 | Bijelјina | TS Kruševlјe 3 | Dio ul. Kralјa Dragutina | Izrada priklјučka | 08:00 | 11:00 |
| 09.04.2013 | Bijelјina | TS Patkovača 8 | 1 NN izlaz | Izrada priklјučka | 12:00 | 14:00 |
| 09.04.2013 | Zvornik | TS 35/10 kV Karakaj | Naselјena mjesta: Karakaj, Meterize do Graničnog prelaza, Čelopek, Ulice, Ekonomija, Jardan, Grvavci, Glumina, Zlatne Vode, Gornje Snagovo, Gušteri, Kitovnice, Križevići, Balјkovica, Šib, Motovo, Delići, Dugi Dio, Hajdarevići, Lupići, Kučić Kula, Klisa, Sjenokos, Malešić, Andrvoići, Jusići, Šetići, Đulići, Petkovci i Boškovići | Radovi na demontaži opreme | 15:00 | 18:00 |
| 09.04.2013 | Zvornik | TS 35/10 kV Branjevo | Komplet TS | Promjena uklopnog stanja | 06:00 | 06:10 |
| 09.04.2013 | Zvornik | TS 35/10 kV Kozluk | Komplet TS | Promjena uklopnog stanja | 06:00 | 06:10 |











