Informacije o isključenju el. energije za 17. jul
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Datum | RJ | EE objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| 17.07.2013 | Bijelјina | TS Karić Muhidin | Ul. Kralјa Dragutina | Izrada priklјučka | 08:00 | 11:00 |
| 17.07.2013 | Bijelјina | TS Bakračić 2 | 1 NN izlaz | Izrada priklјučka | 11:30 | 14:30 |
| 17.07.2013 | Bijelјina/Janja | DV 10 Janja 6 - dio | Vodoprivreda Janja i TS Ada 24 | Radovi na TS | 08:30 | 11:00 |
| 17.07.2013 | Bijelјina/Janja | TS Janja 18 | Dio ul. Braće Lazić | Radovi na NN mreži | 09:00 | 13:00 |
| 17.07.2013 | Uglјevik | TS Banjica | Izla Popović | Izrada priklјučka | 08:00 | 14:00 |
| 17.07.2013 | Uglјevik | TS Bogutovo Selo Mukat | Izlaz škola | Rasjeka rastinja | 08:00 | 14:00 |
| 17.07.2013 | Han Pijesak | DV 10 kV Han Kram | Naselјena mjesta: Mrkalјi, Džimrije, Han Kram, Kute, Ovčarnik Čapori i Farma Kram. | Sječa stabala u blizini DV od strane ŠG Visočnik | 08:00 | 12:00 |
| 17.07.2013 | Han Pijesak | DV 10 kV Mekote | Stovarište Mekote,Bjelaković, Trikotaža,Radionica Mekote, Drvoart. | Sječa stabala u blizini DV od strane ŠG Visočnik | 08:00 | 12:00 |











