Informacije o isključenju el. energije za 19. jul
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Datum | RJ | EE objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| 19.07.2013 | Bijelјina | TS Srednja Čađavica 3 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 08:00 | 13:00 |
| 19.07.2013 | Bijelјina | TS Rasrkšće 3 | Dio ul. Crvenog krsta | Izmještanje NN mreže | 08:00 | 13:00 |
| 19.07.2013 | Bijelјina | TS Ratarska | 1 NN izlaz | Izrada priklјučka | 08:00 | 11:00 |
| 19.07.2013 | Bijelјina/Janja | TS Modran Mlađenovići | Izlaz Ristanovići | Radovi na mreži | 09:00 | 11:00 |
| 19.07.2013 | Bijelјina/Janja | TS Čengić 1 | Izlaz Starčevići | Radovi na mreži | 12:00 | 14:00 |
| 19.07.2013 | Uglјevik | TS Čađavica 2 | Izlaz Jevtići | Zamjena stubova | 08:00 | 14:30 |
| 19.07.2013 | Uglјevik | TS Donje Zabrđe 2 | Izlaz Jovići | Izrada priklјučka | 08:00 | 14:30 |
| 19.07.2013 | Uglјevik | TS Jaković | Izlaz Lakić | Izrada priklјučka | 08:00 | 14:30 |
| 19.07.2013 | Vlasenica | TS Benzinska pumpa | Naselјe Drinskog Korpusa i ulica Zorana Borovine | Rekonstrukcija NNM | 09:30 | 14:00 |











