Planirana isključenja za TJ Bijeljina
16-06-2025 (Ponedjeljak)
TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Bijeljina | TS PATKOVAČA 3 ĆIPIROVINE | 1 NN izlaz Ćiprovine | Izrada priključka | 09:00 | 10:00 |
Bijeljina | TS AMAJLIJE 1 | 1 NN izlaz prema školi | Sanacija NN mreže i priključaka | 09:00 | 14:00 |
Bijeljina | TS EKONOMIJA | 1 NN izlaz Stefana Dečanskog | Izrada priključka | 08:00 | 09:00 |
18-06-2025 (Srijeda)
TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Bijeljina | DV 10KV PUČILE | Naseljena mjesta: Pučile Polja, Pučile Čvrgići, Pučile Puhare, Novo naselje. | Redovni godišnji remont po planu elektroprenosa | 09:00 | 17:00 |
Bijeljina | DV 10KV PATKOVAČA | Naseljeno mjesto: Patkovača | Redovni godišnji remont po planu elektroprenosa | 09:00 | 17:00 |
Bijeljina | DV 10KV RASKRŠĆE 2 | Ulie bez napajanja: Milovana Glišića, Baje Stanišića, Vojvode Petra Bojovića, Osmog Marta, Crvenog Krsta, Ćirila i Metodija, Jakova Milovića, dio ulice Đure Daničića, Cara Dušana | Redovni godišnji remont po planu elektroprenosa | 09:00 | 17:00 |
Bijeljina | DV 10KV VIŠNJIĆEVA | Ulice bez napajanja: dio ulice 27 Marta prema Bobaru, dio ulice F.Višnjića prema Bobaru, Zorana Radmilovića, Jermenska, Vidovdanska, Dostojevskog, Krajiška, Danila Kiša, Braće Subotić, Rudarska, Branka Ćopića, Sime Matavulja | Redovni godišnji remont po palanu elektroprenosa | 09:00 | 17:00 |
Bijeljina | DV 10KV CIGLANA I DV 10KV JANJA STARA | Ulice: Jurija Gagarina, Tanaska Rajića, Marka Miljanova, Ratka Perića, Metohijska, Jovana Raškovića, Trifka Grabeža, Teodora Sofrenića, Baje Pivljanina, Božidara Žugića, Danila Ilića, Slavonska (osim br. 4 i 6) i Branka Miljkovića. Dijelovi ulica: Laze Kostića, Danka Kabilja Bukija, Kulina Bana, Kolubarska, Pantelinska, Filipa Višnjića, Mike Bosnića, Sutjeska (br. 5 i 10), Ilije Garašanina i Braće Subotić | Redovan godišnji remont na DV 10kV Ciglana i Janja Stara | 09:00 | 17:00 |
Bijeljina | DV 10KV GVOZDEVIĆI | Naseljena mjesta: Golo Brdo, Ulica Loznička, Drinska, Kralja Tvrtka, Nikole Spasojevića, dio ulice Galac, Hajduk Stanka, dio ulice Srpske vojske, Vladike Gavrila, Vase Pelagića, Mlade Bosne, Starine Novaka, Jakova Milovića | Redovni godišnji remont po planu elektroprenosa | 09:00 | 17:00 |
19-06-2025 (Četvrtak)
TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Bijeljina | DV 10KV OBARSKA TS Bukovica 2 | Obarska Bukovica 2 | Priprema za priključenje novoizgrađene TS 10/0,4 kV „Obarska Elektrane“ (1000kVA) | 08:00 | 14:00 |
Bijeljina | DV 10KV OBARSKA TS Bukovica 2 | Naselja: Ljeljenča, Obarska Bukovica i dio Srednje Čađavice | Priprema za priključenje novoizgrađene TS 10/0,4 kV „Obarska Elektrane“ (1000kVA) | 08:00 | 09:00 |
Bijeljina | DV 10KV OBARSKA TS Bukovica 2 | Naselja: Ljeljenča Obarska i dio Srednje Čađavice | Priprema za priključenje novoizgrađene TS 10/0,4 kV „Obarska Elektrane“ (1000kVA) | 13:00 | 14:00 |
22-06-2025 (Nedjelja)
TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Bijeljina | DV 10KV NOVO SELO | Naseljena mjesta: Popovi, Dijelovi, ulica Dimitrija Tucovića od semafora prema Žitoprometu, dio ulice Marije Bursać, dio Popova koji se napajaju sa TS Kućišta 4 | Redovan godišnji remont Bijeljina II | 08:00 | 15:00 |
Bijeljina | DV 10KV GOJSOVAC 2 | Naseljena mjesta: Gojsovac, Dvorovi Bakračići 3, ulica Save Šumanovića, dio ulice Ratarske, Poljoprivredna i medicinska škola, fakultet, Industrijska zona na Pavlovića putu i putu prema Dvorovima, vikend naselje u Popovima. | Redovan godišnji remont Bijeljina II | 08:00 | 15:00 |
Bijeljina | DV 10KV GOJSOVAC | Naseljena mjesta: Gojsovac, dio naseljenog mjesta Dvorovi Rudine. | Redovan godišnji remont Bijeljina II | 08:00 | 15:00 |
Bijeljina | DV 10KV D.TUCOVIĆA | Ulica: Hercegovačka, Dimitrija Tucovića, dio ulice Živojina Mišića, Save Mrkalja, Marije Bursać, Bore Stankovića. | Redovan godišnji remont Bijeljina II | 08:00 | 15:00 |
Bijeljina | DV 10KV SREDNJOŠKOLSKI CENTAR | Ulice: Račanska, Beogradska, Komitska, Vladimira Gaćinovića, Moskovska, Petrogradska, Skendera Kulenovića, Kralja Dragutina, Srpske dovbrovoljačke garde, Vojvode Putnika, Alekse Šantića, Josifa Markovića, Vukovarska, Kosovska, Hilandarska, Davorina Jenka, Svetozara Mijovića, Banjanska, Puškinova, Braće Jugovića, Krfska, Žrtava Jadovnog, Laze Lazarevića, ulica Arčibalda Rajsa, Nedeljka Čubrilovića, Marka Kraljevića, ulica Cara Lazara | Redovan godišnji remont Bijeljina II | 08:00 | 15:00 |
Bijeljina | DV 10KV KRUŠEVLJE | Naselje: Kruševlje, naselje Banderuše, naselje Pet jezera | Redovan godišnji remont Bijeljina II | 08:00 | 15:00 |
25-06-2025 (Srijeda)
TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Dragaljevac | DV 10KV OBARSKA | Naseljena mjesta: Donja Čađavica Glendžići, ZekićiObarska Bukovica, Tabašnica, Ljeljenča 1,2,3,4,5,6 i Srednja Čađavica 1 i 2 | Planski remont | 08:00 | 16:00 |
Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO | Naseljena mjesta: Donji, Glendžići, Gradac, Gornje Crnjelovo Lopandići, Gornje Crnjelovo Burumi | Planski remont | 15:00 | 16:00 |
Dragaljevac | DV 10KV ČAĐAVICA | Naseljena mjesta: Donja Čađavica, Srednji Dragaljevac, Gornji Dragaljevac, Žestik, Gornja Čađavica, Obradovo Brdo | Planski remont | 08:00 | 16:00 |
Dragaljevac | DV 10KV DRAGALJEVAC | Naseljena mjesta: Donji, Srednji, Gornji i Donji Dragaljevac, Vršani Tomići, Novi, Magnojević, Gornja Bukovica | Planski remont | 08:00 | 08:30 |
Dragaljevac | DV 10KV DRAGALJEVAC | Naseljena mjesta: Donji, Srednji, Gornji i Donji Dragaljevac, Vršani Tomići, Novi, Magnojević, Gornja Bukovica | Planski remont | 15:00 | 16:00 |
Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO | Naseljena mjesta: Donji Glendžići, Gradac, Gornje Crnjelovo Lopandići, Gornje Crnjelovo Burumi | Planski remont | 08:00 | 08:30 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.