Planirana isključenja za TJ Bijeljina
10-03-2026 (Utorak)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS NASELJE MLADOST | 1 NN izlaz za ulicu Petra Kočića i Sime Matavulja | Sanacija NN mreže i priključaka | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS D.CRNJELJEVO 5 | 1 NN izlaz prema Mlinu | Sanacija NN mreže i priključaka | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS ŽELJEZNIČKA 3 | 1 NN izlaz dio ulice Vaska Pope | Sanacija NN mreže i priključaka | 09:00 | 14:00 |
12-03-2026 (Četvrtak)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Dragaljevac | DV 10KV DRAGALJEVAC | Naselja: D. Dragaljevac, Novi, Vršani Tomić, Donji, Srednji i Gornji Magnojević, Gornja Bukovica | Godišnji remont | 08:30 | 14:30 |
13-03-2026 (Petak)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | DV 10 kV ZAGONI | Naseljena mjetsta: Donji Zagoni, Kovačići, Brijesnica, Ljeljenča i Srednja Čađavica | Raspajanje strujnih mostova za TS 10/0,4 KV D. Zagoni 3 | 08:00 | 08:30 |
| Bijeljina | DV 10 kV ZAGONI | Naseljena mjetsta: Donji Zagoni, Kovačići, Brijesnica, Ljeljenča i Srednja Čađavica | Spajanje strujnih mostova za TS 10/0,4 KV D. Zagoni 3 | 13:30 | 14:00 |
| Bijeljina | DV 10 kV ZAGONI | TS 10/0,4 KV D. Zagoni 3 | Zamjena stubova | 08:00 | 14:00 |
16-03-2026 (Ponedjeljak)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | DV 10KV PELAGIĆEVO | Naselja: Donji Žabar i Pelagićevo (osim Kladuše,Četnice i Đurića). | Rasjeka rastinja i zamjena stubova na trasi DV 10kV Pelagićevo | 08:30 | 09:00 |
| Bijeljina | DV 10KV PELAGIĆEVO | Naselja: Donji Žabar i Pelagićevo (osim Kladuše, Četnice i Đurića) | Rasjeka rastinja i zamjena stubova na trasi DV 10kV Pelagićevo | 14:30 | 15:15 |
| Bijeljina | DV 10KV LONČARI-PELAGIĆEVO | Trafostanice: Bare 2, Galaks, Brčko-Gas, Asfaltna baza, Agrosteko | Rasjeka rastinja na trasi DV 10 KV Lončari | 08:30 | 11:00 |
17-03-2026 (Utorak)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Pelagićevo | TS BLAŽEVAC | Naselja: Blaževac i Porebrice | Rasjeka rastinja i zamjena stubova na trasi DV 10 KV Blaževac | 08:30 | 14:30 |
18-03-2026 (Srijeda)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Janja | DV 10KV JANJA 6 iza LR 24 | Sela: Glogovac i Gornji Kojčinovac | Zamjena stubova na dalekovodu | 08:00 | 15:00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.
2 BDT (loguj se da preuzmeš)


