Isključenja el. energije za 20-04-2026 (Ponedjeljak)
Svakog jutra pratite servisne informacije iz Bijeljine na našem portalu ili na android aplikaciji.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Planirana isključenja za TJ Bijeljina
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
20-04-2026 (Ponedjeljak)
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Pelagićevo | DV 10KV PELAGIĆEVO iza LR 16 | Naselje Donji Žabar i dio naselja Pelagićevo (Centar 4, Babići, Đukići) | Rasjeka rastinja i zamjena stubova na trasi DV 10 KV Pelagićevo | 08:30 | 15:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Lopandići 2 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 08:30 | 14:30 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Balatun Trnjage | 1 NN izlaz | Sanacija priključka | 11:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Gvozdevići "1" | 1 NN izlaz dio ul. Srpske Vojske | Izrada priključka | 09:00 | 11:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV AMAJLIJE "6" | 1 NN izlaz | Sanacija priključka | 09:00 | 10:00 |
21-04-2026 (Utorak)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | DV 10KV SILOS | Dio naselja Pelagićevo (Četnica, Đurići, Kladuša) i naselja: Tramošnica, Samarevac i Turić | Rasjeka rastinja i zamjena stubova na trasi DV 10 KV Silos | 09:00 | 15:00 |
22-04-2026 (Srijeda)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | DV 10KV PELAGIĆEVO iza DUR-a 29 | Dio naselja Pelagićevo (Zvjezdan, Đendići, Šarkani) | Dio naselja Pelagićevo (Zvjezdan, Ćendići, Šarkani) | 08:30 | 14:30 |
23-04-2026 (Četvrtak)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | DV 10Kv Krepšić- Lončari | Naselja Lončari i Čović Polje | Zamjena Al-če užeta na dionici DV 10 Kv | 09:00 | 15:00 |
24-04-2026 (Petak)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Dragaljevac | DV 10 kV Crnjelovo-Čađavica | Naseljena mjesta: Gradac, Donja Čađavica, Donji Glendžići, Gornje Crnjelovo Burum | Planski remont | 08:00 | 14:30 |
| Dragaljevac | DV 10 kV Crnjelovo-Ostojićevo | Naseljeno mjesto G. Crnjelovo, potrošači koji se snabdijevaju sa TS: G. Crnjelovo 2, centar 1 i TS G. Crnjelovo 6 | isključenje veze za R 16 | 08:15 | 08:45 |
| Pelagićevo | DV 10 kV PELAGIĆEVO | Naselja: Donji Žabar i Pelagićevo (osim Kladuše, Četnice i Đurića) | Rasjeka rastinja i zamjena stubova na trasi DV 10 kV Pelagićevo | 08:30 | 14:30 |
| Bijeljina | DV 10 kV Gojsovac 2 | Naseljena mjesta: Industrijska zona Pavlovića put | Vraćanje uklopnog stanja Isključenje LR 199 Isključenje LR 11 | 08:00 | 08:30 |
| Bijeljina | DV 10 kV Novo Selo | Naseljena mjesta: Dijelovi TS, Dijelovi 1 TS, Dijelovi 2 TS, Etno Selo Stanišić | Vraćanje uklopnog stanja Spajanje strujnih mostova | 08:00 | 14:00 |
| Bijeljina | DV 10 kV Silos | Dio ulice Dimitrije Tucovića i Bore Stankovića | Vraćanje uklopnog stanja Spajanje strujnih mostova | 13:00 | 14:00 |
| Bijeljina | DV 10Kv Krepšić- Lončari | Naselja Lončari i Čović Polje | Zamjena Al-če užeta na dionici DV 10 Kv | 09:00 | 15:00 |
| Bijeljina | DV 10 kV Batković | TS Ostojićevo 1,2,3 TS Marići TS Gajići 1,2 | Priključenje STC Batković elektrane 2 | 11:00 | 15:00 |
26-04-2026 (Nedjelja)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | DV 10KV V. Obarska | Naseljena mjesta: D. Čađavica, Glendžići i G. Glendžići, Zekići, V. Obarska Stanojevići, Milkus, Obarska Bukovica, Šubarići, Tabašnica i LJeljenča 4 | Raspajanje strujnih mostova | 08:00 | 08:30 |
| Bijeljina | DV 10 kV Obarska | Naseljena mjesta: D. Čađavica Glendžići i G. Glendžići, Zekići, V. Obarska Stanojevići, Milkus, Obarska Bukovica, Šubarići, Tabašnica i Ljeljenča | Spajanje strujnih mostova | 16:00 | 16:30 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Mega Drvo1, Mega Drvo 2 i Mega Drvo 3 | TS 10/0,4 kV Mega Drvo "1", Mega Drvo "2" i Mega Drvo "3", Obarska Bukovica "5" i "AGROGRUP" | Redovan godišnji remont na TS 10/0,4 kV Mega Drvo "1", Mega Drvo "2" i Mega Drvo "3" | 08:00 | 16:00 |
27-04-2026 (Ponedjeljak)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Dragaljevac | DV 10 kV Crnjelovo-Čađavica | Naseljeno mjesto Gornje Crnjelovo Burumi | Zamjena provodnika na trasi dalekovoda | 08:00 | 14:30 |
28-04-2026 (Utorak)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Dragaljevac | DV 10 kV Crnjelovo -Ostojićevo | Potrošači koji se snabdijevaju sa TS G. Crnjelovo "2" i Centar "1" i G. Crnjelovo "6" | Priključenje kablovske veze za R 16 | 12:00 | 12:30 |











