Planirana isključenja za TJ Bijeljina
08-06-2026 (Ponedjeljak)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS GOJSOVAC 1 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže i priključaka | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS BATKOVIĆ MARIĆI | 1 NN izlaz | Povećanje angažovane snage | 11:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS VELINO SELO 2 | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS D.ZAGONI 1 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže i priključa | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS G.BUKOVICA 2 | 1 NN izlaz | Zamjena stuba | 08:30 | 13:00 |
| Bijeljina | DV 10KV GOJSOVAC 2 | Industrijska zona - Pavlovića put | Priključenje TS | 08:30 | 09:00 |
12-06-2026 (Petak)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | DV 10KV CIGLANA i DV 10 KV Janja Stara | Ulice: Jurija Gagarina, Tanaska Rajića, Marka Miljanova, Ratka Perića, Metohijska, Jovana Raškovića, Trifka Grabeža, Teodora Sofrenića, Baje Pivljanina, Božidara Žugića, Danila Ilića, Slavonska (osim br. 4 i 6) i Branka Miljkovića. Dijelovi ulica: Laze Kostića, Danka Kabilja Bukija, Kulina Bana, Kolubarska, Pantelinska, Filipa Višnjića, Mike Bosnića, Sutjeska (br. 5 i 10), Ilije Garašanina i Braće Subotić | Redovni godišnji remont na DV 10 KV CIglana i Janja Stara | 12:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV PATKOVAČA | Naseljeno mjesto: Patkovača | Redovni godišnji remont po planu elektroprenosa | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV RASKRŠĆE 2 | Ulie bez napajanja: Milovana Glišića, Baje Stanišića, Vojvode Petra Bojovića, osmog marta, crvenog krsta, Ćirila i Metodija, Jakova Milovića, dio ulice Đure Daničića, Cara Dušana | Redovni godišnji remont po planu elektroprenosa | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV FILIPA VIŠNJIĆA | Ulice bez napajanja: dio ulice 27 Marta prema Bobaru, dio ulice Višnjićeve prema Bobaru, Zorana Radmilovića, Jermenska, Vidovdanska, Dostojevskog, Krajiška, Danila Kiša, Braće Subotić, Rudarska, Branka Ćopića, Sime Matavulja | Redovni godišnji remont po planu elektroprenosa | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV GVOZDEVIĆI | Naseljena mjesta: Golo Brdo, ulica Loznička, Drinska, Kralja Tvrtka, Nikole Spasojevića, dio ulice Galac, Hajduk Stanka, dio ulice Srpske vojske, Vladike Gavrila, Vase Pelagića, Mlade Bosne, Starine Novaka, Jakova Milovića | Redovni godisnji remont po planu elektroprenosa | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV PUČILE | Naseljena mjesta: Pučile Polja, Pučile Čvrgići, Pučile Puhare, Novo naselje | Redovni godišnji remont po planu elektroprenosa | 08:00 | 16:00 |
15-06-2026 (Ponedjeljak)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Pelagićevo | ČTS 35/10KV PELAGIĆEVO | Naselja: Donji Žabar i kompletna Opšitna Pelagićevo | Remont ČTS 35/10 KV Pelagićevo | 08:00 | 16:00 |
17-06-2026 (Srijeda)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Dragaljevac | DV 10 KV 35/10KV BIJELJINA I | Naseljena mjesta: Srednja i Gornji Dragaljevac, Donja i Gornja Čađavica, Žestik, Ljeljenča, Dijelovi, Velika Obarska | Redovni godišnji remont | 08:00 | 16:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV DRAGALJEVAC | Naseljena mjesta: Donji Dragaljevac, Novi, Donji Srednji i Gornji Magnojević i Gornja Bukovica | Redovni godišnji remont | 08:00 | 09:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV DRAGALJEVAC | Naseljena mjesta: Donji Dragaljevac, Novi, Donji Srednji i Gornji Magnojević i Gornja Bukovica | Promjena uklopnog stanja | 15:00 | 16:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-ČAĐAVICA | Naseljena mjesta: Gornje Crnjelovo (Burumi, Lopandići, Gradac), Donji Glendžići | Redovni godišnji remont | 08:00 | 09:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-ČAĐAVICA | Naseljena mjesta: Gornje Crnjelovo (Burumi, Lopandići, Gradac), Donji Glendžići | Redovni godišnji remont | 15:00 | 16:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-OSTOJIĆEVO | Naseljena mjesta: Batković Klis i Donje Crnjelovo | Promjena uklopnog stanja | 08:45 | 09:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-OSTOJIĆEVO | Naseljena mjesta: Batković Klis i Donje Crnjelovo | Promjena uklopnog stanja | 15:00 | 15:15 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.
3 BDT (loguj se da preuzmeš)


