Isključenja el. energije za 09-06-2026 (Utorak)
Svakog jutra pratite servisne informacije iz Bijeljine na našem portalu ili na android aplikaciji.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Planirana isključenja za TJ Bijeljina
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
09-06-2026 (Utorak)
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS VELIKA OBARSKA CENTAR | 1 NN izlaz prema Ogorelici | Sanacija NN mreže i priključaka | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS MEĐAŠI 3 | 1 NN izlaz | Povećanje angažovane snage | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS GOJSOVAC 1 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS Knez Ivo od Semberije | 1 NN izlaz za ulicu Srpske Dobrovoljačke Garde | Izrada priključka | 10:00 | 11:00 |
| Bijeljina | TS LOZNIČKA | 1 NN izlaz za ulicu Loznička | Izrada priključka | 09:00 | 10:00 |
12-06-2026 (Petak)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | DV 10KV CIGLANA i DV 10 KV Janja Stara | Ulice: Jurija Gagarina, Tanaska Rajića, Marka Miljanova, Ratka Perića, Metohijska, Jovana Raškovića, Trifka Grabeža, Teodora Sofrenića, Baje Pivljanina, Božidara Žugića, Danila Ilića, Slavonska (osim br. 4 i 6) i Branka Miljkovića. Dijelovi ulica: Laze Kostića, Danka Kabilja Bukija, Kulina Bana, Kolubarska, Pantelinska, Filipa Višnjića, Mike Bosnića, Sutjeska (br. 5 i 10), Ilije Garašanina i Braće Subotić | Redovni godišnji remont na DV 10 KV CIglana i Janja Stara | 12:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV PATKOVAČA | Naseljeno mjesto: Patkovača | Redovni godišnji remont po planu elektroprenosa | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV RASKRŠĆE 2 | Ulie bez napajanja: Milovana Glišića, Baje Stanišića, Vojvode Petra Bojovića, osmog marta, crvenog krsta, Ćirila i Metodija, Jakova Milovića, dio ulice Đure Daničića, Cara Dušana | Redovni godišnji remont po planu elektroprenosa | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV FILIPA VIŠNJIĆA | Ulice bez napajanja: dio ulice 27 Marta prema Bobaru, dio ulice Višnjićeve prema Bobaru, Zorana Radmilovića, Jermenska, Vidovdanska, Dostojevskog, Krajiška, Danila Kiša, Braće Subotić, Rudarska, Branka Ćopića, Sime Matavulja | Redovni godišnji remont po planu elektroprenosa | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV GVOZDEVIĆI | Naseljena mjesta: Golo Brdo, ulica Loznička, Drinska, Kralja Tvrtka, Nikole Spasojevića, dio ulice Galac, Hajduk Stanka, dio ulice Srpske vojske, Vladike Gavrila, Vase Pelagića, Mlade Bosne, Starine Novaka, Jakova Milovića | Redovni godisnji remont po planu elektroprenosa | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV PUČILE | Naseljena mjesta: Pučile Polja, Pučile Čvrgići, Pučile Puhare, Novo naselje | Redovni godišnji remont po planu elektroprenosa | 08:00 | 16:00 |
15-06-2026 (Ponedjeljak)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Pelagićevo | ČTS 35/10KV PELAGIĆEVO | Naselja: Donji Žabar i kompletna Opšitna Pelagićevo | Remont ČTS 35/10 KV Pelagićevo | 08:00 | 16:00 |
17-06-2026 (Srijeda)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Dragaljevac | DV 35/10KV BIJELJINA 1 Šećerana- Čađavica | Naseljena mjesta: Srednja i Gornji Dragaljevac, Donja i Gornja Čađavica, Žestik, Ljeljenča, dijelovi naselja Velika Obarska | Redovni godišnji remont | 08:00 | 16:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV DRAGALJEVAC | Naseljena mjesta: Donji Dragaljevac, Novi, Donji Srednji i Gornji Magnojević i Gornja Bukovica | Redovni godišnji remont | 08:00 | 09:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV DRAGALJEVAC | Naseljena mjesta: Donji Dragaljevac, Novi, Donji Srednji i Gornji Magnojević i Gornja Bukovica | Promjena uklopnog stanja | 15:00 | 16:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-ČAĐAVICA | Naseljena mjesta: Gornje Crnjelovo (Burumi, Lopandići, Gradac), Donji Glendžići | Redovni godišnji remont | 08:00 | 09:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-ČAĐAVICA | Naseljena mjesta: Gornje Crnjelovo (Burumi, Lopandići, Gradac), Donji Glendžići | Redovni godišnji remont | 15:00 | 16:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-OSTOJIĆEVO | Naseljena mjesta: Batković Klis i Donje Crnjelovo | Promjena uklopnog stanja | 08:45 | 09:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-OSTOJIĆEVO | Naseljena mjesta: Batković Klis i Donje Crnjelovo | Promjena uklopnog stanja | 15:00 | 15:15 |











