Planirana isključenja za TJ Bijeljina
15-06-2026 (Ponedjeljak)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Pelagićevo | ČTS 35/10KV PELAGIĆEVO | Naselja: Donji Žabar i kompletna Opšitna Pelagićevo | Remont ČTS 35/10 KV Pelagićevo | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Žestik 1 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 08:30 | 14:30 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Balatun Panjik | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže i priključaka | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Velika Obarska centar | 1 NN izlaz prema Ogorelici | Sanacija NN mreže i priključaka | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Gojsovac 1 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže i priključaka | 09:00 | 14:00 |
17-06-2026 (Srijeda)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Dragaljevac | DV 35/10KV BIJELJINA 1 Šećerana- Čađavica | Naseljena mjesta: Srednja i Gornji Dragaljevac, Donja i Gornja Čađavica, Žestik, Ljeljenča, dijelovi naselja Velika Obarska | Redovni godišnji remont | 08:00 | 16:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV DRAGALJEVAC | Naseljena mjesta: Donji Dragaljevac, Novi, Donji Srednji i Gornji Magnojević i Gornja Bukovica | Redovni godišnji remont | 08:00 | 09:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV DRAGALJEVAC | Naseljena mjesta: Donji Dragaljevac, Novi, Donji Srednji i Gornji Magnojević i Gornja Bukovica | Promjena uklopnog stanja | 15:00 | 16:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-ČAĐAVICA | Naseljena mjesta: Gornje Crnjelovo (Burumi, Lopandići, Gradac), Donji Glendžići | Redovni godišnji remont | 08:00 | 09:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-ČAĐAVICA | Naseljena mjesta: Gornje Crnjelovo (Burumi, Lopandići, Gradac), Donji Glendžići | Redovni godišnji remont | 15:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV BOLNICA | Ulice: Jovana Jovanovića Zmaja, veći dio ulice Neznanih junaka, veći dio ulice Dušana Baranina Dijelovi ulica: Kolubarska, S. Ćorovića, Kulina Bana, Laze Kostića, Sutjeska (osim br. 5 i 10), Jermenska, Majora D. Gavrilovića, Filipa Višnjića (br. 12 i 22), Gavrila Principa, Svetog Save, Profesora Bakajlića, Vidovdanska, Ratka Perića (br. 16), Sremska i Trg Kralja Petra I Karađorđevića (Robna Kuća – Centar 2 Telekom) | Redovan godišnji remont EEO na DV 10 kV Bolnica | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV EKONOMIJA | Ulice: Josifa Pančića, Cerska, Mačvanska, Đakona Avakuma, Danka Kabilja Bukija, Prote Mateje, Starog Vujadina, Stara Ciglana, Vladike Nikolaja, Kosovke Devojke, Banjalučka, Jasenovačkih mučenika, ATC. Dio naseljenog mjesta Donja Ljeljenča i dio naseljenog mjesta V. Obarska Bukovica | Redovan godišnji remont EEO na DV 10 kV Ekonomija | 08:00 | 16:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-OSTOJIĆEVO | Naelja: Batković Klis i Donje Crnjelovo | Promjena uklopnog stanja | 08:45 | 09:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-OSTOJIĆEVO | Naseljena mjesta: Batković Klis i Donje Crnjelovo | Promjena uklopnog stanja | 08:45 | 09:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-OSTOJIĆEVO | Naseljena mjesta: Batković Klis i Donje Crnjelovo | Promjena uklopnog stanja | 15:00 | 15:15 |
| Bijeljina | DV 10KV CENTAR | Ulice: Majora Milana Tepića, Stefana Dečanskog, Ive Andrića, Vasilija Ostroškog, Sremska, Kruševačka, Pere Stanića, Branka Radičevića (br. 3), 1. maja, Profesora Mačkića, Solunska, Stevana Krnjića, Dositeja Obradovića (osim br. 1), Kruševačka, Petra Kočića, Vase Todorovića, Boška Buhe, dijelovi ulica: 18. novembra, Borisa Pasternaka, Miloša Obilića, Sarajevska, (br. 4B), Kneginje Milice, Njegoševa, Cara Uroša, Prebilovačka, D. Tucovića (br.1), Karađorđeva, dio ulice Meše Selimovića kod zgrade Gradske Uprave | Redovan godišnji remont EEO na DV 10 kV Centar | 08:00 | 16:00 |
18-06-2026 (Četvrtak)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Janja | DV 10 kV Glavičice | Obrijež, Ruhotina, Johovac, Batar, Čengić, Bjeloševac i dio Glavičica | Isključenje rastavljača P-101 | 09:00 | 09:15 |
| Janja | DV 10 kV GLAVIČICE | Obrijež, Ruhotina, Johovac, Batar, Čengić, Bjeloševac i dio Glavičica | Uključenje rastavljača P-101 | 13:45 | 14:00 |
21-06-2026 (Nedjelja)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | DV 10 kV Novo Selo | Naseljena mjesta: Popovi, Dijelovi, ul. Dimitrije Tucovića od semafora prema Žitoprometu, dio ul. Marije Bursać, dio Popova koji se napajaju sa TS Kućišta 4 | Redovan godišnji remont Bijeljina 2 | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10 kV Gojsovac 2 | Naseljena mjesta: Gojsovac, Dvorovi Bakračići 3, ul. Save Šumanovića, dio ul. Ratarske, Poljoprivredna i medicinska škola, fakultet, Industrijska zona na Pavlovića putu prema Dvorovima, vikend naselje u Popovima | Redovan godišnji remont Bijeljina2 | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10 kV Gojsovac | Naseljena mjesta: Gojsovac, dio naseljenog mjesta Dvorovi Rudine | Redovan godišnji remont Bijeljina 2 | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10 kV D. Tucovića | Ulice: Hercegovačka, Dimitrije Tucovića, dio ul. Živojina Mišića, Save Mrkalja, Marije Bursać, Bore Stankovića | Redovan godišnji remont Bijeljina 2 | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10 kV Srednjoškolski Centar | Ulice: Račanska, Beogradska, Komitska, Vladimira Gaćinovića, Moskovska, Petrogradska, Skendera Kulenovića, Kralja Dragutina, Srpske Dobrovoljačke Garde, Vojvode Putnika, Alekse Šantića, Josifa Marinkovića, Vukovarska, Kosovska, Hilandarska, Davorina Jenka, Svetozara Mijovića, Banjanska, Puškinova, Braće Jugovića, Krfska, Žrtava Jadovnog, Laze Lazarevića, Arčibalda Rajsa, Nedeljka Čubrilovića, Marka Kraljevića, Cara Lazara | Redovan godišnji remont Bijeljina2 | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10 kV Kruševlje | Naselja: Kruševlje, Banderuše, Pet jezera | Redovan godišnji remont Bijeljina 2 | 08:00 | 16:00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.
2 BDT (loguj se da preuzmeš)


