Isključenja el. energije za 17-11-2026 (Utorak)
Svakog jutra pratite servisne informacije iz Bijeljine na našem portalu.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
17-11-2026 (Utorak)
| TJ | EE objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijeljina | DV 10KV KRUŠEVLJE | Vladimira Gaćinovića, dio Račanske, dio Komitske, dio Srpske dobrovoljačke garde, dio Kralja Dragutina, Vukovarska, Kosovska Podrinjska, Banjanska, dio Moskovske, Hilandarska, Svetozara Mijovića, Ruđera Boškovića, dio ul. Slobodana Jovanovića, manji dio ul. Mihaila Pupina, Nedeljka Čabrinovića, Žrtava Jadovnog, dio ul. Vojvode Putnika, Petrove Gore u dio ul. Skendera Kulenovića | Promjena uklopnog stanja (rekonstrukcija TS 35/10 kV Bijeljina II) | 06:00 | 07:00 |
| Bijeljina | DV 10KV KRUŠEVLJE | Vladimira Gaćinovića, dio Račanske, dio Komitske, dio Srpske dobrovoljačke garde, dio Kralja Dragutina, Vukovarska, Kosovska Podrinjska, Banjanska, dio Moskovske, Hilandarska, Svetozara Mijovića, Ruđera Boškovića, dio ul. Slobodana Jovanovića, manji dio ul. Mihaila Pupina, Nedeljka Čabrinovića, Žrtava Jadovnog, dio ul. Vojvode Putnika, Petrove Gore u dio ul. Skendera Kulenovića | Vraćanje uklopnog stanja (rekonstrukcija TS 35/10 kV Bijeljina II) | 15:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV D.TUCOVIĆA | Dio ul. Laze Lazarevića, dio Dimitrija Tucovića, dio Save Mrkalja, dio Beogradske, dio ul. Živojina Mišića, Bore Stankovića, Hercegovačka, dio Tolstojeve, Šabačkih đaka (br. 2 i „Poštanski saobraćaj“), Svetozara Markovića, Arsenija Čarnojevića, Prebilovačka, Sarajevska, M. Trifunovića Uče | Promjena uklopnog stanja (rekonstrukcija TS 35/10 kV Bijeljina II) | 06:00 | 07:00 |
| Bijeljina | DV 10KV D.TUCOVIĆA | Dio ul. Laze Lazarevića, dio Dimitrija Tucovića, dio Save Mrkalja, dio Beogradske, dio ul. Živojina Mišića, Bore Stankovića, Hercegovačka, dio Tolstojeve, Šabačkih đaka (br. 2 i „Poštanski saobraćaj“), Svetozara Markovića, Arsenija Čarnojevića, Prebilovačka, Sarajevska, M. Trifunovića Uče | Vraćanje uklopnog stanja (rekonstrukcija TS 35/10 kV Bijeljina II) | 15:00 | 16:00 |
| Bijeljina | TS D. ZAGONI 3 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS GOLO BRDO 2 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 09:00 | 14:00 |
18-11-2026 (Srijeda)
| TJ | EE objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijeljina | DV 10KV NOVO SELO | Naseljena mjesta: Popovi, Dijelovi, Novo Selo, dio ul. Dimitrija Tucovića kod Žitoprometa | Promjena uklopnog stanja (rekonstrukcija TS 35/10 kV Bijeljina II) | 06:00 | 07:00 |
| Bijeljina | DV 10KV GOJSOVAC 2 | Industrijska zona Pavlovića put i dio Komitske ulice prema Dvorovima, dio naseljenog mjesta Dijelovi sa TS Dijelovi 4 | Promjena uklopnog stanja (rekonstrukcija TS 35/10 kV Bijeljina II | 06:00 | 07:00 |
| Bijeljina | DV 10KV GOJSOVAC 2 | Industrijska zona Pavlovića put i dio Komitske ulice prema Dvorovima, dio naseljenog mjesta Dijelovi sa TS Dijelovi 4 | Vraćanje uklopnog stanja (rekonstrukcija TS 35/10 kV Bijeljina II) | 15:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV NOVO SELO | Naseljena mjesta: Popovi, Dijelovi, Novo Selo, dio ul. Dimitrija Tucovića kod Žitoprometa | Vraćanje uklopnog stanja (rekonstrukcija TS 35/10 kV Bijeljina | 15:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV GOJSOVAC | Dio ul. Komitska, Save Šumanovića, Ratarska i naselje Rudine u Dvorovima | Promjena uklopnog stanja (rekonstrukcija TS 35/10 kV Bijeljina II) | 06:00 | 07:00 |
| Bijeljina | DV 10KV GOJSOVAC | Dio ul. Komitska, Save Šumanovića, Ratarska i naselje Rudine u Dvorovima | Vraćanje uklopnog stanja (rekonstrukcija TS 35/10 kV Bijeljina | 15:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV SREDNJOŠKOLSKI CENTAR | Semberskih ratara 1, Poljoprivredna škola, dio Račanske ul, Arčibalda Rajsa (osim br. 1 i 2), dio ul. Laze Lazarevića, Moskovska, Alekse Šantića, Mihajla Pupina, dio Beogradske ulice, Marije Bursać, dio Save Mrkalja, Marka Kraljevića, Kninska, dio ul. Slobodana Jovanovića, Cara Lazara, dio Petrogradske ul, dio ul. Josifa Marinkovića, dio ul. Skendera Kulenovića, Hajduk Veljka i dio ul. Vojvode Putnika | Promjena uklopnog stanja (rekonstrukcija TS 35/10 kV Bijeljina | 06:00 | 07:00 |
| Bijeljina | DV 10KV SREDNJOŠKOLSKI CENTAR | Semberskih ratara 1, Poljoprivredna škola, dio Račanske ul, Arčibalda Rajsa (osim br. 1 i 2), dio ul. Laze Lazarevića, Moskovska , Alekse Šantića, Mihajla Pupina, dio Beogradske ulice, Marije Bursać, dio Save Mrkalja, Marka Kraljevića, Kninska, dio ul. Slobodana Jovanovića, Cara Lazara, dio Petrogradske ul, dio ul. Josifa Marinkovića, dio ul. Skendera Kulenovića, Hajduk Veljka i dio ul. Vojvode Putnika | Vraćanje uklopnog stanja (rekonstrukcija TS 35/10 kV Bijeljina II) | 15:00 | 16:00 |
19-11-2026 (Četvrtak)
| TJ | EE objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelagićevo | DV 10KV PELAGIĆEVO | Naselja: Donji Žabar i Pelagićevo (osim Kladuše, Četnice i Đurića) | Montaža optičkog kabla na trasi DV 10kV Pelagićevo | 12:00 | 13:00 |
20-11-2026 (Petak)
| TJ | EE objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijeljina | TS 10/0.4 KV SILOS | Dio ul. Dimitrija Tucovića i Arčibalda Rajsa 1, 2 i 2A | Radovi na rekonstrukciji i zamjeni opreme na TS 10/0,4kV Silos | 07:00 | 15:00 |
| Bijeljina | DV 10KV NOVO SELO | Naseljena mjesta: Popovi, Dijelovi, Novo Selo, dio ul. Dimitrija Tucovića kod Žitoprometa | Promjena uklopnog stanja (rekonstrukcija TS 35/10 kV Bijeljina II) | 06:00 | 07:00 |
| Bijeljina | DV 10KV NOVO SELO | Naseljena mjesta: Popovi, Dijelovi, Novo Selo, dio ul. Dimitrija Tucovića kod Žitoprometa | Vraćanje uklopnog stanja (rekonstrukcija TS 35/10 kV Bijeljina II) | 15:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV GOJSOVAC | Dio ul. Komitska, Save Šumanovića, Ratarska i naselje Rudine u Dvorovima | Promjena uklopnog stanja (rekonstrukcija TS 35/10 kV Bijeljina II) | 06:00 | 07:00 |
| Bijeljina | DV 10KV GOJSOVAC | Dio ul. Komitska, Save Šumanovića, Ratarska i naselje Rudine u Dvorovima | Vraćanje uklopnog stanja (rekonstrukcija TS 35/10 kV Bijeljina II) | 15:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10 KV AMAJLIJE iza DUR-a 212 | TS Crkva Popovi 5, Sudar Popovi 2, Centar Popovi 1, Šakotić, Popovi 3 Drina, Popovi 6 i Popovi 7 BH Telekom | Promjena uklopnog stanja (rekonstrukcija TS 35/10 kV Bijeljina II) | 06:00 | 07:00 |
| Bijeljina | DV 10 KV AMAJLIJE iza DUR-a 212 | TS Crkva Popovi 5, Sudar Popovi 2, Centar Popovi 1, Šakotić, Popovi 3 Drina, Popovi 6 i Popovi 7 BH Telekom | Vraćanje uklopnog stanja (rekonstrukcija TS 35/10 kV Bijeljina II) | 15:00 | 16:00 |
Izvor: Elektro-Bijeljina
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA











