Isključenja el. energije za 20. novembar (četvrtak) 2014
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Dan | 20. novembar (četvrtak) |
|---|---|
| Energetski objekat | TS Ostojićevo 1 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 11:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Sanacija priključka |
| Energetski objekat | TS Balatun Meterizi |
| Vrijeme isključenja | [12:00 - 15:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Sanacija priključka |
| Energetski objekat | TS Donje Crnjelovo 5 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 11:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rasjeka rastinja |
| Energetski objekat | TS Dvorovi Gojsovac |
| Vrijeme isključenja | [09:30 - 11:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |
| Energetski objekat | TS Batković Klic 1 |
| Vrijeme isključenja | [12:30 - 13:30h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |
| Energetski objekat | TS Čardačine 2 (Janja) |
| Vrijeme isključenja | [11:00 - 11:30h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rasjeka rastinja |
| Energetski objekat | TS Čengić 4 (Janja) |
| Vrijeme isključenja | [09:00 - 10:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Zamjena glavnog voda |
| Energetski objekat | TS Janja 12 (Janja) |
| Vrijeme isključenja | [11:00 - 12:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Zamjena glavnog voda |











