Isključenja el. energije za 25. novembar (utorak) 2014
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Dan | 25. novembar (utorak) |
|---|---|
| Energetski objekat | TS Krušik 1 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 13:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz dio ul. Majora Tepića i Laze Kostića |
| Razlog isključenja | Demontaža NN mreže |
| Energetski objekat | TS Tabašnica 1 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 14:30h] |
| Područje trafo-stanica | Komplet TS |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | DV 10 kV Obarska |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 09:00h] |
| Područje trafo-stanica | Naseljena mjesta: Obarska Bukovica, Šubarići, Ljeljenča i Srednja Čađavica |
| Razlog isključenja | Priključenje nove TS |
| Energetski objekat | TS Megadrvo |
| Vrijeme isključenja | [08:30 - 10:00h] |
| Područje trafo-stanica | Zgrade Megadrva u ul. Skendera Kulenovića |
| Razlog isključenja | Priključenje novog SPO |
| Energetski objekat | TS Balatun Meterizi |
| Vrijeme isključenja | [11:30 - 13:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |











