Isključenja el. energije za 26. novembar (srijeda) 2014
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Dan | 26. novembar (srijeda) |
|---|---|
| Energetski objekat | TS Kaltinovača 1 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 12:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz dio ul. S. Ćorovića |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Tabašnica 1 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 14:30h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Kaltinovača 3 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 12:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz dio ul. S. Ćorovića |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Gimnazija |
| Vrijeme isključenja | [08:30 - 09:30h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |
| Energetski objekat | TS Ljeljenča 5 |
| Vrijeme isključenja | [11:30 - 12:30h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |
| Energetski objekat | TS Donje Crnjelovo |
| Vrijeme isključenja | [13:30 - 14:30h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |











