Isključenja el. energije za 27. novembar (četvrtak) 2014
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Dan | 27. novembar (četvrtak) |
|---|---|
| Energetski objekat | Dio DV 10 kV Ekonomija |
| Vrijeme isključenja | [09:30 - 10:30h] |
| Područje trafo-stanica | Trafostanice: Megadrvo, Agrogrup i Obarksa Bukovica 5 |
| Razlog isključenja | Kontorla mjerne opreme |
| Energetski objekat | TS Centar 1 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 13:00h] |
| Područje trafo-stanica | Dio ul. Njegoševe, Karađorđeve i M. Selimovića |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Tabašnica 3 |
| Vrijeme isključenja | [10:00 - 11:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rekonstrukcija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Tabašnica 1 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 09:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rekonstrukcija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Raskršće 3 |
| Vrijeme isključenja | [09:00 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Kaltinovača 1 |
| Vrijeme isključenja | [08:30 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Pučile 1 |
| Vrijeme isključenja | [09:30 - 10:30h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |
| Energetski objekat | TS Gornji Brodac |
| Vrijeme isključenja | [12:30 - 13:30h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |











