Isključenja el. energije za 28. novembar (petak) 2014
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Dan | 28. novembar (petak) |
|---|---|
| Energetski objekat | TS V. Obarska Pejići |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 09:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Sanacija priključka |
| Energetski objekat | TS Višnjićeva 2 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 12:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz dio ul. Danila Kiša |
| Razlog isključenja | Izmještanje NN mreže |
| Energetski objekat | TS Tabašnica 3 |
| Vrijeme isključenja | [10:00 - 11:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rekonstrukcija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Tabašnica 1 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 09:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rekonstrukcija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Stara ciglana 2 |
| Vrijeme isključenja | [08:30 - 10:30h] && [12:30 - 13:30h] |
| Područje trafo-stanica | Komplet TS |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |
| Energetski objekat | TS Fagum Novi |
| Vrijeme isključenja | [12:00 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | Kompletna TS |
| Razlog isključenja | Revizija TS |
| Energetski objekat | TS Ada |
| Vrijeme isključenja | [09:00 - 10:00h] |
| Područje trafo-stanica | Izlaz prema pijaci |
| Razlog isključenja | Sanacija kvara |
| Energetski objekat | TS Palučci |
| Vrijeme isključenja | [07:30 - 08:30h] |
| Područje trafo-stanica | Kompletna TS |
| Razlog isključenja | Zamjena VN osigurača |











