Isključenja el. energije za 02. decembar (utorak) 2014
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Dan | 02. decembar (utorak) |
|---|---|
| Energetski objekat | TS Višnjićeva 3 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Rasrkšće 4 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 11:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Ekonomija |
| Vrijeme isključenja | [09:00 - 12:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |
| Energetski objekat | TS Obarska Bukovica 1 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Zamjena stubova |
| Energetski objekat | TS Stara ciglana |
| Vrijeme isključenja | [13:00 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |
| Energetski objekat | TS Kovačići 1 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 10:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rasjeka rastinja |
| Energetski objekat | TS Kovačići 2 |
| Vrijeme isključenja | [10:00 - 12:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rasjeka rastinja |
| Energetski objekat | TS Ljeljenča 3 |
| Vrijeme isključenja | [12:00 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rasjeka rastinja |











