Isključenja el. energije za 03. decembar (srijeda) 2014
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Dan | 03. decembar (srijeda) |
|---|---|
| Energetski objekat | TS Višnjićeva 3 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz ul. F. Višnjića |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Rasrkšće 4 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 11:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz ul. Ćirila i Metodija |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TS D. Crnjelovo 4 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 12:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Željeznička 2 |
| Vrijeme isključenja | [09:00 - 10:30h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz ul. Stjepna Mitrova Ljubiše |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |
| Energetski objekat | TS Račanska 1 |
| Vrijeme isključenja | [12:00 - 13:30h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz ul. V. Gaćinovića |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |
| Energetski objekat | TS Kovačići 1 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 10:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rasjeka rastinja |
| Energetski objekat | TS Kovačići 2 |
| Vrijeme isključenja | [10:00 - 12:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rasjeka rastinja |
| Energetski objekat | TS Ljeljenča 3 |
| Vrijeme isključenja | [12:00 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rasjeka rastinja |











