Isključenja el. energije za 04. decembar (četvrtak) 2014
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Dan | 04. decembar (četvrtak) |
|---|---|
| Energetski objekat | TS Višnjićeva 3 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz ul. F. Višnjića |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TP Batković Marići |
| Vrijeme isključenja | [09:00 - 11:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TP Brčanska 3 |
| Vrijeme isključenja | [09:00 - 10:30h] |
| Područje trafo-stanica | Ul. Vasilija Ostroškog |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |
| Energetski objekat | TP Drina plaža - Amajlije |
| Vrijeme isključenja | [12:00 - 13:30h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |
| Energetski objekat | TP Kovačići 1 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TP Donji Zagoni 1 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 10:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rasjeka rastinja |
| Energetski objekat | TP Donji Zagoni 2 |
| Vrijeme isključenja | [10:00 - 11:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rasjeka rastinja |
| Energetski objekat | TP Donji Zagoni 3 |
| Vrijeme isključenja | [11:00 - 12:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Sječa rastinja |
| Energetski objekat | TP Srednji Dragaljevac 2 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz prema školi |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TP Ljeljenča 5 |
| Vrijeme isključenja | [12:00 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Sječa rastinja |











