Isključenja el. energije za 09. decembar (utorak) 2014
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Dan | 09. decembar (utorak) |
|---|---|
| Energetski objekat | TS Donji Brodac 2 |
| Vrijeme isključenja | [09:00 - 12:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Jocići Mlin |
| Vrijeme isključenja | [11:00 - 13:00h] |
| Područje trafo-stanica | Komplet TS |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |
| Energetski objekat | TS Jocići |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 10:30h] |
| Područje trafo-stanica | Komplet TS |
| Razlog isključenja | Revizija TS |
| Energetski objekat | TS Kovačići 1 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | Komplet TS |
| Razlog isključenja | Revizija TS |
| Energetski objekat | TS Princip Seljo |
| Vrijeme isključenja | [09:00 - 10:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Balatun centar 1 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 09:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rasjeka rastinja |
| Energetski objekat | TS Balatun centar 2 |
| Vrijeme isključenja | [09:00 - 11:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rasjeka rastinja |
| Energetski objekat | TS Balatun centar Meterizi |
| Vrijeme isključenja | [10:00 - 13:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rasjeka rastinja |











