Isključenja el. energije za 11. decembar (četvrtak) 2014
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Dan | 11. decembar (četvrtak) |
|---|---|
| Energetski objekat | TS Donji Zagoni 3 |
| Vrijeme isključenja | [10:30 - 13:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Zamjena NN stuba |
| Energetski objekat | TS Rača |
| Vrijeme isključenja | [12:00 - 15:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Sanacija priključka |
| Energetski objekat | TS Kovačići 1 |
| Vrijeme isključenja | [10:00 - 12:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Pučile 2 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 10:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Balatun Meterizi |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 12:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Donji Brodac Škola |
| Vrijeme isključenja | [12:00 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |
| Energetski objekat | TS Park |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 09:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz ul. Mileševska |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |
| Energetski objekat | TS Brijesnica 2 |
| Vrijeme isključenja | [11:00 - 13:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |











