Isključenja el. energije za 12. decembar (petak) 2014
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Dan | 12. decembar (petak) |
|---|---|
| Energetski objekat | TS Triješnica 1 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 09:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rasjeka rastinja |
| Energetski objekat | TS Jelav 1 |
| Vrijeme isključenja | [09:30 - 10:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rasjeka rastinja |
| Energetski objekat | TS Kovačići 1 |
| Vrijeme isključenja | [09:00 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Ogorelica 1 |
| Vrijeme isključenja | [10:30 - 11:30h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rasjeka rastinja |
| Energetski objekat | TS Grabici 4 |
| Vrijeme isključenja | [11:30 - 12:30h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rasjeka rastinja |
| Energetski objekat | TS Burum škola |
| Vrijeme isključenja | [12:30 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rasjeka rastinja |
| Energetski objekat | DV 10kV Brodac |
| Vrijeme isključenja | [08:30 - 11:30h] |
| Područje trafo-stanica | Naseljena mjesta: Balatun i Rača |
| Razlog isključenja | Zamjena DV stubova |
| Energetski objekat | DV 10kV Brodac |
| Vrijeme isključenja | [08:30 - 08:50h] && [11:30 - 11:40h] |
| Područje trafo-stanica | Naseljen mjesta: Brodac i Velino Selo |
| Razlog isključenja | Manipulacija na DV |
| Energetski objekat | TS Brijesnica 2 |
| Vrijeme isključenja | [11:00 - 13:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |
| Energetski objekat | TS Glavičice 3 (Janja) |
| Vrijeme isključenja | [09:00 - 11:30h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rasjeka rastinja |











