Isključenja el. energije za 16. decembar (utorak) 2014
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Dan | 16. decembar (utorak) |
|---|---|
| Energetski objekat | DV 10 kV Crnjelovo |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | Trafo stanice: Donje Crnjelov 2, Grabici 2 i 3, G. Crnjelovo 2,3 i 6, g. Crnjelovo Sava 5 Ben. Pumpa Lazić, Kiko i Sunčana dolina |
| Razlog isključenja | Zamjena stubova |
| Energetski objekat | TS Dašnica 1 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 10:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz ul. Boška Buhe |
| Razlog isključenja | Sanacija priključka |
| Energetski objekat | TS Brčanska 2 |
| Vrijeme isključenja | [09:30 - 11:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz ul. Jasenovačkih mučenika |
| Razlog isključenja | Izrada prikljuka |
| Energetski objekat | TS Dijelovi 1 |
| Vrijeme isključenja | [12:30 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |
| Energetski objekat | TS Modran Bukova Greda (Janja) |
| Vrijeme isključenja | [10:00 - 13:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |











