Isključenja el. energije za 25. decembar (četvrtak) 2014
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Dan | 25. decembar (četvrtak) |
|---|---|
| Energetski objekat | TS Bolnica 1 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | Jedan NN izlaz, dio ulice Srpske Bojske i dio ulice Loparske. |
| Razlog isključenja | Rekonstrukcija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Novo Selo |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 10:30h] |
| Područje trafo-stanica | Jedan NN izlaz dio naseljenog mjesta Novo Selo |
| Razlog isključenja | Sanacija priključka |
| Energetski objekat | TS D.Tucovića 1, TS Ledinci 2 |
| Vrijeme isključenja | [11:00 - 15:00h] |
| Područje trafo-stanica | Jedan NN izlaz Dio ulice Marije Bursać, Dio ulice D.Tucovića, Save Mrkalja. |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Gajevi 2 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 11:00h] |
| Područje trafo-stanica | Jedan NN izlaz |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Pučile Puhare |
| Vrijeme isključenja | [12:00 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | Jedan NN izlaz |
| Razlog isključenja | Izrada priključaka |
| Energetski objekat | TS Lipovci 2 |
| Vrijeme isključenja | [09:30 - 10:30h] |
| Područje trafo-stanica | Jedan NN izlaz |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |
| Energetski objekat | TS Lipovica 1 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 11:00h] |
| Područje trafo-stanica | Jedan NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rasjeka rastinja |
| Energetski objekat | TS Lipovica 2 |
| Vrijeme isključenja | [11:00 - 13:00h] |
| Područje trafo-stanica | Jedan NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rasjeka rastinja |
| Energetski objekat | TS Klis 1 |
| Vrijeme isključenja | [13:00 - 15:00h] |
| Područje trafo-stanica | Jedan NN izlaz |
| Razlog isključenja | Rasjeka rastinja |











