Isključenja el. energije za 26. decembar (petak) 2014
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Dan | 26. decembar (petak) |
|---|---|
| Energetski objekat | TS Bolnica 1 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | Jedan NN izlaz, dio ulice Srpske Bojske i Loparska ulica. |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Univerzal 1, Kasarna 2, Kruševlje 3,4,5 i 6 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 13:00h] |
| Područje trafo-stanica | Ulice: Knez Ivo od Semberije, Žička, Uroša Predića, Majke Jevrosime, Manastir Svete Petke, Kralja Dragutina te dio naselja Kruševlje |
| Razlog isključenja | Redovni godišnji remont |
| Energetski objekat | TS Krušik 1 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 09:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz dio ul. Svetozara Ćorovića |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |
| Energetski objekat | TS Gajevi 2 |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 09:30h] |
| Područje trafo-stanica | Jedan NN izlaz |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Raskršće 2 |
| Vrijeme isključenja | [10:30 - 11:30h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz dio ul. Stefana Nemanje |
| Razlog isključenja | Izrada priključaka |
| Energetski objekat | TS Jelav 1 |
| Vrijeme isključenja | [12:30 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |
| Energetski objekat | TS Klis 1 |
| Vrijeme isključenja | [13:00 - 15:00h] |
| Područje trafo-stanica | 1 NN izlaz |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |











