Isključenja el. energije za 16. januar (petak) 2015
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Dan | 16. januar (petak) |
|---|---|
| Energetski objekat | TS Patkovača 7 |
| Vrijeme isključenja | [09:00 - 10:00h] |
| Područje trafo-stanica | Jedan NN izlaz |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |
| Energetski objekat | TS Mlin 2 |
| Vrijeme isključenja | [08:30 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | Jedan NN izlaz, Dio Banjanske ulice. |
| Razlog isključenja | Rekonstrukcija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Pejići |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | Jedan NN izlaz,dio naseljenog mjesta Velika obarska - Pejići Jedan NN izlaz,dio naseljenog mjesta Velika obarska - Pejići |
| Razlog isključenja | Rekonstrukcija NN mreže |
| Energetski objekat | DV 10 kV Ciglana |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 13:00h] |
| Područje trafo-stanica | Naseljena mjesta Kovačići i Brijesnice |
| Razlog isključenja | Zmajena stubova na dalekovodu |
| Energetski objekat | TS Ljeljenča 2 |
| Vrijeme isključenja | [12:00 - 13:00h] |
| Područje trafo-stanica | Jedan NN izlaz |
| Razlog isključenja | Izrada priključka |











