Isključenja el. energije za 23. januar (petak) 2015
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Dan | 23. januar (petak) |
|---|---|
| Energetski objekat | TS Mlin 2 |
| Vrijeme isključenja | [09:00 - 15:00h] |
| Područje trafo-stanica | Jedan NN izlaz, Banjanska ulica |
| Razlog isključenja | Rekonstrukcija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Ljeljenča 2 |
| Vrijeme isključenja | [12:00 - 13:00h] |
| Područje trafo-stanica | Jedan NN izlaz |
| Razlog isključenja | Izrada priključaka |
| Energetski objekat | TS Pejići |
| Vrijeme isključenja | [08:00 - 14:00h] |
| Područje trafo-stanica | Jedan NN izlaz, Dio naseljenog mjesta Velika Obarska-Pejići |
| Razlog isključenja | Rekonstrukcija NN mreže |
| Energetski objekat | TS Račanska 2 |
| Vrijeme isključenja | [09:00 - 10:00h] |
| Područje trafo-stanica | Jedan NN izlaz, dio ulice Vladimira Gaćinovića do broja 49. |
| Razlog isključenja | Izrada priključaka |
| Energetski objekat | TS D.Brodac 2 |
| Vrijeme isključenja | [09:00 - 12:00h] |
| Područje trafo-stanica | Jedan NN izlaz, dio naseljenog mjesta Brodac-Suvara |
| Razlog isključenja | Sanacija NN mreže |











