| Datum | RJ/Poslovnica | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| 19.08.2011 | Bijeljina | TS Višnjićeva 3 | Ul. Višnjićeva | Izrada elaborata | 08,00 | 14,00 |
| 19.08.2011 | Bijeljina | TS Trnjaci 3 | Dio Trnjaka | Izrada elaborata | 08,30 | 14,00 |
| 19.08.2011 | Bijeljina | TS Amajlije Drina plaža | Dio Amajlija | Izrada priključka | 09,00 | 10,00 |
| 19.08.2011 | Bijeljina | TS Gornje Crnjelovo Sava | Dio G. Crnjelova | Izrada priključka | 12,00 | 13,00 |
| 19.08.2011 | Bijeljina | TS Ledinci 1 | Ul. 2. aprila | Izrada priključka | 14,00 | 14,30 |
| 19.08.2011 | Šekovići | TP Čvorići | Selo Čvorići | Pogonska ispitivanja TS. | 08:00 | 09:00 |
| 19.08.2011 | Šekovići | TP Tišča 2 | Naselje Tišča 2 | Pogonska ispitivanja TS | 08:00 | 09:00 |
| 19.08.2011 | Šekovići | TP Plazače | Selo Plazače | Pogonska ispitivanja TS | 08:00 | 09:00 |
| 19.08.2011 | Šekovići | TP Dukići | Selo Dukići | Pogonska ispitivanja TS | 09:30 | 10:30 |
| 19.08.2011 | Šekovići | TP Benzinska pumpa | Pogonska ispitivanja TS | 09:30 | 10:30 | |
| 19.08.2011 | Šekovići | TP Kalabače | Selo Kalabače | Pogonska ispitivanja TS | 10:00 | 11:00 |
| 19.08.2011 | Šekovići | TP Čanići | Selo Čanići | Pogonska ispitivanja TS | 11:00 | 12:00 |
| 19.08.2011 | Šekovići | TP Šekovići 2 | Ulica Draže Mihajlovića | Pogonska ispitivanja TS | 11:00 | 12:00 |
| 19.08.2011 | Šekovići | TP Zidonje 2 | Selo Zidolje | Pogonska ispitivanja TS | 11:30 | 12:30 |
| 19.08.2011 | Šekovići | TP Akmačići | Selo Akmačići | Pogonska ispitivanja TS | 12:30 | 13:30 |
| 19.08.2011 | Šekovići | TP Čvorići | Selo Čvorići | Pogonska ispitivanja TS. | 08:00 | 09:00 |
| 19.08.2011 | Šekovići | TP Šekoći 4 | Ulice Petra Kočića i Brane Savića | Pogonska ispitivanja TS | 12:30 | 13:30 |
| 19.08.2011 | Šekovići | TP Korijen | Selo Korijen | Pogonska ispitivanja TS | 13:00 | 14:00 |
| 19.08.2011 | Šekovići | TP Javor | Selo Javor | Pogonska ispitivanja TS | 14:00 | 15:00 |
| 19.08.2011 | Šekovići | TP Odžak | Selo Odžak | Pogonska ispitivanja TS | 14:00 | 15:00 |
| 19.08.2011 | Šekovići | TP Udbina | Selo Udbina | Pogonska ispitivanja TS | 14:30 | 15:30 |
| 19.08.2011 | Han Pijesak | TP Han Kram | Han Kram | Izrada magistralnog voda | 18:00 | 14:00 |
| 19.08.2011 | Milići | TP Supač Polje 2 | Selo Supač | Izrada priključaka | 09:00 | 14:00 |
| 19.08.2011 | Vlasenica | DV 10 kV Piskavice | Sela Drum,Piskavice, Gradina, Baćino Brdo, Šahmanovići, Džamdžići, Cikote, Šadići, Donji Zalukovik, … | Raskresavanje trase dalekovoda | 08:00 | 09:00 |
| 19.08.2011 | Vlasenica | DV 10 kV Bohem | Naseljena mjesta: Sahmanovići, Begići Džamdžići, Piskavice, Pijucu, Mršići, Durići, G i D Sadići, | Rasjeka rastinja | 08,00 | 09,00 |
| 19.08.2011 | Zvornik | DV 10 kV Šekovići | Naseljena mjesta: Odžaci i Studenac | Priključenje nove TS Matkovac škola | 10,00 | 13,00 |
| 22.08.2011 | Pelagićevo | TS 35/10 kV Pelagićevo | Opština Pelagićevo i Donji Žabar | Remont postrojenja | 08,00 | 16,00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.
1 BDT (loguj se da preuzmeš)


