Isključenja el. energije za 27-08-2015 (Četvrtak)
Svakog jutra pratite servisne informacije iz Bijeljine na našem portalu ili na android aplikaciji.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Planirana isključenja za RJ Bijeljina
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
27-08-2015 (Četvrtak)
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Poslovnica | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS BALATUN TRNJAGE | 1 NN izlaz | Izmještanje NN mreže | 08:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS HASE OBRIJEŽ | 1 NN izlaz, Novo naselje | Izmještanje NN mreže | 11:30 | 15:00 |
| Bijeljina | TS GRADAC 2 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 08:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS SAVE JOVANOVIĆA | Dio Lozničke ulice | Sanacija priključka | 13:00 | 15:00 |
| Bijeljina | TS BRČANSKA CESTA 3 | Ulica Vasilija Ostroškog i dio ul. Stefana Dečanskog | Obilježavanje NN podzemnih kablovskih izlaza | 08:00 | 09:30 |
| Bijeljina | TS RAČANSKA 5 FAKULTET | Do ulice Semberskih ratara i ul. Save Šumanovića | Obilježavanje NN podzemnih kablovskih izlaza | 09:45 | 11:00 |
| Bijeljina | TS KASARNA 2 BTS | Komplet TS | Obilježavanje NN podzemnih kablovskih izlaza | 11:15 | 12:15 |
| Bijeljina | TS V.L.KURJAK | Dio ul. Neznanih junaka te ulice Profesora Bakajlića i Jermenska | Obilježavanje NN podzemnih kablovskih izlaza | 12:30 | 14:30 |
| Bijeljina | TS ŽELJEZNIČKA 5 | Dio ul. Živojina Mišića | Izrada priključka | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS G.CRNJELOVO 2 CENTAR | 1 NN izlaz | Izrada privremenog priključka | 12:00 | 12:30 |
| Bijeljina | TS D.CRNJELOVO 2 CENTAR | 1 NN izlaz | Izrada privremenog priključka | 13:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS MALA OBARSKA 2 | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 08:00 | 08:30 |
| Bijeljina | TS V OBARSKA CENTAR 2 STS | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 09:00 | 09:30 |
| Bijeljina | TS GAJEVI 1 | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 10:00 | 10:30 |
| Bijeljina | TS KRIVA BARA 1 | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 11:00 | 11:30 |
| Bijeljina | TS KRIVA BARA 2 ŽTS | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 12:00 | 12:30 |
| Bijeljina | TS KLIS 1 | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 13:00 | 13:30 |
| Bijeljina | TS BATKOVIĆ GAJIĆI 1 | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 14:00 | 14:30 |











