Informacije o isključenju el. energije za petak 21. okt.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Datum | RJ/Poslovnica | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| 21.10.2011 | Bijeljina | TS Triješnica 1 | Dio Triješnice | Izrada mreže | 08,30 | 14,30 |
| 21.10.2011 | Bijeljina | TS Lopandići 2 | 1 NN izlaz | Zamjena stubova | 09,00 | 14,00 |
| 21.10.2011 | Bijeljina | TS SP-3 | Ul. Gavrila Principa | Sanacija NN mreže | 08,00 | 14,30 |
| 21.10.2011 | Bijeljina | TS Ćorić | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 09,00 | 11,00 |
| 21.10.2011 | Bijeljina | TS Velika Obarska | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 12,00 | 14,00 |
| 21.10.2011 | Vlasenica | TS Rača | Dio sela Rača ( 15 kupaca) | Zamjena stubova | 09,00 | 14,00 |
| 21.10.2011 | Vlasenica | TS Deurići | Zaseok Guvništa | Kvar prijavljen 21.10.2011. u 07:15 | - | 11:00 |
| 21.10.2011 | Šekovići | TS Velika Njiva | Vodovod | Kvar prijavljen 20.10.2011. u 17:00 | - | 14:00 |
| 21.10.2011 | Ugljevik | TS Donje Lipovice | Izlaz Tomići | Zamjena stubova | 09,00 | 14,00 |
| 21.10.2011 | Bratunac | TS Panađurište | Panađurište- lamela 6 i 7 | Priključak zgrade | 08,00 | 09,00 |
| 21.10.2011 | Bratunac | TS Borići | Borići | Rekonstrukcija NN mreže | 09,00 | 14,00 |











