Informacije o isključenju el. energije za utorak 25. okt.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Datum | RJ/Poslovnica | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| 25.10.2011 | Bijeljina | TS Triješnica 1 | Dio Triješnice | Izrada mreže | 08,30 | 14,30 |
| 25.10.2011 | Bijeljina | TS Lopandići 2 | 1 NN izlaz | Zamjena stubova | 09,00 | 14,00 |
| 25.10.2011 | Bijeljina | TS Amajlije 2 | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 11,30 | 14,30 |
| 25.10.2011 | Bijeljina | TS SP – 3 | Dio ulice Gavrila Principa | Izrada priključka | 10,00 | 11,30 |
| 25.10.2011 | Bijeljina | TS Loznička | Dio Lozničke ulice | Izrada priključka | 12,00 | 15,00 |
| 25.10.2011 | Bijeljina | TS Dašnica 1 | Ulice: dio Miloša Obilića, 1. Maja, Borisa Pasternaka, 11. Novembra, Branka Radičevića, Cara Uroša, Geteove, Pere Stanića i Sremske | Revizija TS | 08,00 | 11,00 |
| 25.10.2011 | Bijeljina | TS Dašnica 2 | Ulice: Dio Boška Buhe, Cara Uroša, Dimitrija Tucovića Dušana Baranjina, majevičke, Miloša Obilića,Prebilovačke, Sarajevske, Solunske, Stevana Krnića i Studenička. | Revizija TS | 11,30 | 14,30 |
| 25.10.2011 | Ugljevik | TS Donja Trnova | Izlaz prema Školi | Izrada kablovskog voda | 08,30 | 14,30 |
| 25.10.2011 | Ugljevik | TS Srednja Čađavica | Izlaz Zečevići | Zamjena stubova | 08,00 | 10,30 |
| 25.10.2011 | Ugljevik | TS Donje Zabrđe 1 | Izlaz Petričevići | Ugradnja betonskih nogara | 08,00 | 11,00 |
| 25.10.2011 | Ugljevik | DV 10 kV Korenita | Dio Korenite, Donjeg Zabrđa, Posavci, Piperci, Bobetino Brdo i Koretaši | Zamjena stubova | 08,00 | 14,00 |
| 25.10.2011 | Lopare | TS Donje Lipovice | Izlaz Tomići | Zamjena stubova | 08,00 | 14,00 |
| 25.10.2011 | Šekovići | TS Šekovići 3 | Dio ulice Palih boraca i dio naselja Podšupljaka | Sanacija mreže | 09,00 | 14,00 |
| 25.10.2011 | Zvornik | TS Birčaci | Izlaz Radići | Sanacija NN mreže | 08,30 | 14,00 |











