Informacije o isključenju el. energije za petak 23. dec.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Datum | RJ | EE objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| 23.12.2011 | Bijeljina | DV 10 kV Glavičice – dio | Naseljena mjesta: Johovac i Ruhotina | Zamjena stubova | 09,00 | 14,00 |
| 23.12.2011 | Bijeljina | DV 10 kV Glavičice - dio | Dio naselja Bjeloševac | Priključenje TS | 09,00 | 10,00 |
| 23.12.2011 | Bijeljina | TS Patkovača 1 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 08,30 | 14,00 |
| 23.12.2011 | Bijeljina | TS Gojsovac 1 | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 11,00 | 14,00 |
| 23.12.2011 | Zvornik | DV 10 kV Grbavci | Naseljena mjesta: Jokići,Ciraci, otočani, Seferovići, Delići, Motovo, Dugi Dio, Kitovnice, Križevići, Bajkovica, planinci, Sahanići i Striježevo. | Zamjena stubova | 09,00 | 15,00 |
| 23.12.2011 | Ugljevik | TS Mrtvica 1 | Izlaz Gagovići | Izrada priključka | 08,00 | 11,00 |
| 23.12.2011 | Ugljevik | TS Koraj | Izlaz Halilovići | Izrada priključka | 11,30 | 12,30 |
| 23.12.2011 | Ugljevik | TS Brđani 1 | Izlaz Jovići | Izrada priključka | 08,00 | 14,00 |
| 23.12.2011 | Ugljevik | TS Ravno Polje 1 | Izlaz Arsenovići | Zamjena stubova | 09,00 | 13,00 |
| 23.12.2011 | Lopare | TS Pirkovci | Izlaz Jovići | Zamjena stubova | 08,00 | 14,00 |











