Pijačni barometar za 13. mart
Ponuda proizvoda - Zelena pijaca Bijeljina
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
VOĆE, POVRĆE I OSTALI PROIZVODI
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| R. BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | 13.03.2019. |
|---|---|---|---|
| 1. | KROMPIR | kg | 1,50 KM |
| 2. | CRNI LUK | kg | 1,50 KM |
| 3. | BIJELI LUK | kg | 8,00-10,00 |
| 4. | PASULJ | kg | 3,00-5,00 |
| 5. | PAPRIKA | kg | 3,00-5,00 |
| 6. | PARADAJZ | kg | 2,00-4,00 |
| 7. | KRASTAVCI | kg | 3,00-4,00 |
| 8. | TIKVICE | kg | 3,00-4,00 |
| 9. | KUPUS | kg | 2,50-3,50 |
| 10. | KARFIOL | kg | 3,50 KM |
| 11. | MRKVA | kg | 1,50 KM |
| 12. | SPANAĆ I BLITVA | kg | 1,50-3,00 |
| 13. | JABUKE | kg | 0,50-1,00 |
| 14. | BANANE | kg | 2,00-2,50 |
| 15. | NARANDŽE | kg | 1,00-1,50 |
| 16. | MANDARINE | kg | 2,00 KM |
| 17. | LIMUN | kg | 2,00 KM |
| 18. | SUVE ŠLJIVE | kg | 5,00-7,00 |
| 19. | SUVE SMOKVE | kg | 8,00 KM |
| 20. | ORASI | kg | 12,00 KM |
| 21. | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 15,00 KM |
| 22. | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,00 KM |
| 23. | JAJA (KONZUMNA) | kom | 0,20 KM |
| 24. | SVJEŽE MLIJEKO | l | 1,00 KM |
| 25. | KAJMAK (SKORUP) | kg | 12,00 KM |
| 26. | SIR | kg | 3,00 KM |
| 27. | MILERAM | kg | 3,00 KM |
| 28. | MED | kg | 12,00 KM |
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
CVIJEĆE
| R. BR. | NAZIV CVIJEĆA | J.MJERE | 13.03.2019. |
|---|---|---|---|
| 1. | LJubičice | kom | 0,50 KM |
| 2. | Jagorčevina | kom | 1,00 KM |
| 3. | Ruža sadnica | kom | 3,00-5,00 |
| 4. | Ciklame | kom | 3,00 KM |
| 5. | Cenerarija | kom | 3,00 KM |
| 6. | Papučice | kom | - |
| 7. | Karanfili | kom | 2,00-2,50 |
| 8. | Tuja "globoza" | kom | 5,00-30,00 |
| 9. | Tuja "smaragd" | kom | 5,00-30,00 |
| 10. | Drvo limun | kom | - |
| 11. | Bršljen (hedera) | kom | 3,00 KM |
| 12. | Ruzmarin | kom | 1,00-5,00 |
| 13. | Žalfija | kom | 2,00 KM |
| 14. | Lavanda | kom | 1,00-3,00 |
| 15. | Evonimus | kom | - |
| 16. | Ruže "stablašice" | kom | 20,00-25,00 |
| 17. | Ksaliks vrba | kom | 30,00 KM |
| 18. | Tisovo drvo | kom | 10,00-20,00 |
| 19. | Čuvarkuća | kom | 1,00-2,00 |
| 20. | Živa ograda | kom | - |
| 21. | Čempres "polegli" | kom | 5,00-20,00 |
| 22. | Zumbuli | kom | 3,00 KM |
| 23. | Muškatle | kom | - |
| 24. | Dalije | kom | - |
| 25. | Margarete | kom | - |
| 26. | Gerber | kom | - |
| 27. | Sobno cvijeće | kom | 3,00-10,00 |
| 28. | Belis | kom | 1,00 KM |
| 29. | Neven | kom | 1,00 KM |











