VOĆE, POVRĆE I OSTALI PROIZVODI
R. BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | 26.03.2019. |
---|---|---|---|
1. | KROMPIR | kg | 1,00-2,00 |
2. | CRNI LUK | kg | 1,50-1,80 |
3. | BIJELI LUK | kg | 7,00 KM |
4. | PASULJ | kg | 3,00-6,00 |
5. | PAPRIKA | kg | 5,00-5,50 |
6. | PARADAJZ | kg | 4,00-5,00 |
7. | KRASTAVCI | kg | 2,00 KM |
8. | TIKVICE | kg | 3,50 KM |
9. | KUPUS | kg | 2,50-3,50 |
10. | KARFIOL | kg | 3,00-3,50 |
11. | MRKVA | kg | 1,00 KM |
12. | SPANAĆ I BLITVA | kg | 2,00-3,00 |
13. | JABUKE | kg | 0,50-1,50 |
14. | BANANE | kg | 2,00-2,50 |
15. | NARANDŽE | kg | 1,50-2,00 |
16. | MANDARINE | kg | 2,00 KM |
17. | LIMUN | kg | 2,00 KM |
18. | SUVE ŠLJIVE | kg | 5,00-7,00 |
19. | SUVE SMOKVE | kg | 8,00 KM |
20. | ORASI | kg | 12,00-14,00 |
21. | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 18,00 KM |
22. | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,00 KM |
23. | JAJA (KONZUMNA) | kom | 0,15-0,20 |
24. | SVJEŽE MLIJEKO | l | 1,00 KM |
25. | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
26. | SIR | kg | 3,00 KM |
27. | MILERAM | kg | 3,00 KM |
28. | MED | kg | 10,00-15,00 |
29. | ZELENA SALATA | kom | 1,00 KM |
30. | PRAZILUK | kg | 3,00-4,00 |
31. | MLADI LUK | kg | 4,00-5,00 |
32. | ŠAMPINJONI | kg | 5,00 KM |
33. | ROTKVICE | veza | 1,00 KM |
CVIJEĆE
R. BR. | NAZIV CVIJEĆA | J.MJERE | 26.03.2019. |
---|---|---|---|
1. | LJubičice | kom | 0,50 KM |
2. | Jagorčevina | kom | 0,50 KM |
3. | Ruža sadnica | kom | 3,00 KM |
4. | Ciklame | kom | 3,00 KM |
5. | Cenerarija | kom | - |
6. | Papučice | kom | - |
7. | Karanfili | kom | 2,00 KM |
8. | Tuja "globoza" | kom | 10,00-20,00 |
9. | Tuja "smaragd" | kom | 10,00-20,00 |
10. | Drvo limun | kom | 20,00 KM |
11. | Bršljen (hedera) | kom | 3,00 KM |
12. | Ruzmarin | kom | 1,00-5,00 |
13. | Žalfija | kom | 2,00 KM |
14. | Lavanda | kom | 1,00-3,00 |
15. | Evonimus | kom | - |
16. | Ruže "stablašice" | kom | 20,00 KM |
17. | Ksaliks vrba | kom | 25,00-30,00 |
18. | Tisovo drvo | kom | 10,00-20,00 |
19. | Čuvarkuća | kom | 1,00-2,00 |
20. | Živa ograda | kom | 5,00 KM |
21. | Čempres "polegli" | kom | - |
22. | Zumbuli | kom | 2,00 KM |
23. | Muškatle | kom | 1,00 KM |
24. | Dalije | kom | 1,50-2,00 |
25. | Margarete | kom | 2,00 KM |
26. | Gerber | kom | 1,50 KM |
27. | Sobno cvijeće | kom | 3,00-10,00 |
28. | Belis | kom | 1,00 KM |
29. | Neven | kom | 1,00 KM |
30. | Hortenzija | kom | 15,00 KM |
31. | Minđušice | kom | - |
32. | Surfinija | kom | 1,50 KM |
33. | Lozana begonija | kom | 1,50 KM |
34. | Magnolija | kom | 18,00 KM |
35. | Tuja raketa | kom | 10,00-20,00 |
36. | Pustinjska ruža | kom | 1,00 KM |
37. | Perunika | kom | 3,00 KM |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.