Pijačni barometar za 1. april
Ponuda proizvoda - Zelena pijaca Bijeljina
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
VOĆE, POVRĆE I OSTALI PROIZVODI
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| R. BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | 01.04.2019. |
|---|---|---|---|
| 1. | KROMPIR | kg | 1,50 KM |
| 2. | CRNI LUK | kg | 1,80-2,00 |
| 3. | BIJELI LUK | kg | 8,00-10,00 |
| 4. | PASULJ | kg | 4,00-6,00 |
| 5. | PAPRIKA CRVENA | kg | 4,00-5,00 |
| 6. | PAPRIAK ŽUTA | kg | 3,50 KM |
| 7. | PARADAJZ | kg | 3,50-4,00 |
| 8. | ŠERI PARADAJZ | pak | 2,00-2,50 |
| 9. | KRASTAVCI | kg | 2,00-3,00 |
| 10. | TIKVICE | kg | 3,50-4,00 |
| 11. | KUPUS | kg | 2,00-2,50 |
| 12. | KARFIOL | kg | 3,00-3,50 |
| 13. | MRKVA | kg | 1,00-1,50 |
| 14. | SPANAĆ I BLITVA | kg | 2,00-3,00 |
| 15. | JAGODE | pak | 3,00-4,00 |
| 16. | JABUKE | kg | 0,80-1,50 |
| 17. | BANANE | kg | 2,00-2,20 |
| 18. | NARANDŽE | kg | 1,70-3,00 |
| 19. | MANDARINE | kg | 2,00-2,50 |
| 20. | LIMUN | kg | 2,00-2,50 |
| 21. | SUVE ŠLJIVE | kg | 4,00-6,00 |
| 22. | SUVE SMOKVE | kg | 8,00-10,00 |
| 23. | ORASI | kg | 13,00-16,00 |
| 24. | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 18,00-20,00 |
| 25. | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,00 KM |
| 26. | JAJA (KONZUMNA) | kom | 0,15 KM |
| 27. | SVJEŽE MLIJEKO | l | 1,00 KM |
| 28. | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
| 29. | SIR | kg | 3,00 KM |
| 30. | MILERAM | kg | 2,50 KM |
| 31. | MED | kg | 10,00-15,00 |
| 32. | ZELENA SALATA | kom | 0,50-1,00 |
| 33. | PRAZILUK | kg | 3,00-3,50 |
| 34. | MLADI LUK | kg | 4,00-5,00 |
| 35. | ŠAMPINJONI | kg | 4,00-5,00 |
| 36. | ROTKVICE | veza | 1,00 KM |
| 37. | MLADI KROMPIR | kg | 2,00 KM |
| 38. | PATLIDŽAN | kg | 3,00 KM |
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
CVIJEĆE
| R. BR. | NAZIV CVIJEĆA | J.MJERE | 01.04.2019. |
|---|---|---|---|
| 1. | LJubičice | kom | 0,50 KM |
| 2. | Jagorčevina | kom | 0,50 KM |
| 3. | Ruža sadnica | kom | 3,00 KM |
| 4. | Ciklame | kom | 2,00-3,00 |
| 5. | Cenerarija | kom | 2,00 KM |
| 6. | Papučice | kom | - |
| 7. | Karanfili | kom | 2,00 KM |
| 8. | Tuja "globoza" | kom | 10,00-20,00 |
| 9. | Tuja "smaragd" | kom | 10,00-20,00 |
| 10. | Drvo limun | kom | 25,00 KM |
| 11. | Bršljen (hedera) | kom | 3,00 KM |
| 12. | Ruzmarin | kom | 1,00-4,00 |
| 13. | Žalfija | kom | 2,00 KM |
| 14. | Lavanda | kom | 1,00-3,00 |
| 15. | Evonimus | kom | - |
| 16. | Ruže "stablašice" | kom | 20,00 KM |
| 17. | Ksaliks vrba | kom | 25,00 KM |
| 18. | Tisovo drvo | kom | 10,00-20,00 |
| 19. | Čuvarkuća | kom | 1,00-2,00 |
| 20. | Živa ograda | kom | - |
| 21. | Čempres "polegli" | kom | - |
| 22. | Zumbuli | kom | - |
| 23. | Muškatle | kom | 1,00-2,50 |
| 24. | Dalije | kom | 2,50 KM |
| 25. | Margarete | kom | 2,00-3,00 |
| 26. | Gerber | kom | - |
| 27. | Sobno cvijeće | kom | 3,00-10,00 |
| 28. | Belis | kom | 0,50 KM |
| 29. | Neven | kom | 1,00 KM |
| 30. | Hortenzija | kom | 15,00 KM |
| 31. | Minđušice | kom | 3,00 KM |
| 32. | Surfinija | kom | 1,50 KM |
| 33. | Lozana begonija | kom | 1,50-2,50 |
| 34. | Magnolija | kom | 18,00 KM |
| 35. | Tuja raketa | kom | 10,00-20,00 |
| 36. | Pustinjska ruža | kom | 1,00 KM |
| 37. | Kadifa | kom | 0,50 KM |
| 38. | Alisija | kom | 0,50 KM |
| 39. | Vrbena | kom | 1,00 KM |
| 40. | Vrtna begonija | kom | 0,50 KM |
| 41. | Sandovila | kom | 6,00 KM |
| 42. | Bidens | kom | 3,00 KM |
| 43. | Drvo masline | kom | 20,00 KM |
| 44. | Perunika | kom | 3,00 KM |











