VOĆE, POVRĆE I OSTALI PROIZVODI
| R. BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | 05.04.2019. |
|---|---|---|---|
| 1. | KROMPIR | kg | 1,50 KM |
| 2. | CRNI LUK | kg | 1,80 KM |
| 3. | BIJELI LUK | kg | 7,00 KM |
| 4. | PASULJ | kg | 3,50-6,00 |
| 5. | PAPRIKA CRVENA | kg | 4,00 KM |
| 6. | PAPRIAK ŽUTA | kg | 3,50 KM |
| 7. | PARADAJZ | kg | 3,50-4,00 |
| 8. | ŠERI PARADAJZ | pak | 2,00 KM |
| 9. | KRASTAVCI | kg | 2,00 KM |
| 10. | TIKVICE | kg | 3,50 KM |
| 11. | KUPUS | kg | 2,50-3,50 |
| 12. | KARFIOL | kg | 3,50 KM |
| 13. | MRKVA | kg | 1,00-1,50 |
| 14. | SPANAĆ I BLITVA | kg | 2,50 KM |
| 15. | ZELENA SALATA | kom | 0,80 KM |
| 16. | PRAZILUK | kg | 3,50 KM |
| 17. | MLADI LUK | kg | 4,00-5,00 |
| 18. | ŠAMPINJONI | kg | 4,00-5,00 |
| 19. | ROTKVICE | veza | 1,00 KM |
| 20. | MLADI KROMPIR | kg | 2,00 KM |
| 21. | PATLIDŽAN | kg | 4,00 KM |
| 22. | JAGODE | pak | 4,00 KM |
| 23. | JABUKE | kg | 0,80-1,20 |
| 24. | GROŽĐE | kg | 7,00 KM |
| 25. | BANANE | kg | 2,20 KM |
| 26. | NARANDŽE | kg | 1,70 KM |
| 27. | MANDARINE | kg | 2,00 KM |
| 28. | LIMUN | kg | 2,00 KM |
| 29. | ANANAS | kg | 4,00 KM |
| 30. | SUVE ŠLJIVE | kg | 5,00-7,00 |
| 31. | SUVE SMOKVE | kg | 8,00 KM |
| 32. | ORASI | kg | 13,00 KM |
| 33. | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 15,00-18,00 |
| 34. | MED | kg | 12,00 KM |
| 35. | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,00 KM |
| 36. | JAJA (KONZUMNA) | kom | 0,15 KM |
| 37. | SVJEŽE MLIJEKO | l | 1,00 KM |
| 38. | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
| 39. | SIR | kg | 2,00-3,00 |
| 40. | MILERAM | kg | 2,50 KM |

CVIJEĆE
| R. BR. | NAZIV CVIJEĆA | J.MJERE | 05.04.2019. |
|---|---|---|---|
| 1. | LJubičice | kom | 0,30-0,50 KM |
| 2. | Jagorčevina | kom | 0,50 KM |
| 3. | Ciklame | kom | 2,00-3,00 |
| 4. | Cenerarija | kom | 2,00 KM |
| 5. | Papučice | kom | - |
| 6. | Karanfili | kom | 2,00 KM |
| 7. | Ruzmarin | kom | 1,00-4,00 |
| 8. | Žalfija | kom | 2,00 KM |
| 9. | Lavanda | kom | 1,00-3,00 |
| 10. | Evonimus | kom | - |
| 11. | Čuvarkuća | kom | 1,00-2,00 |
| 12. | Zumbuli | kom | - |
| 13. | Muškatle | kom | 1,00-2,50 |
| 14. | Dalije | kom | 2,50 KM |
| 15. | Margarete | kom | 2,00-3,00 |
| 16. | Gerber | kom | - |
| 17. | Sobno cvijeće | kom | 3,00-10,00 |
| 18. | Belis | kom | 0,50 KM |
| 19. | Neven | kom | 1,00 KM |
| 20. | Hortenzija | kom | 15,00 KM |
| 21. | Minđušice | kom | 3,00 KM |
| 22. | Surfinija | kom | 1,50 KM |
| 23. | Ruža sadnica | kom | 3,00 KM |
| 24. | Bršljen (hedera) | kom | 3,00 KM |
| 25. | Lozana begonija | kom | 1,50-2,50 |
| 26. | Magnolija | kom | 18,00 KM |
| 27. | Kadifa | kom | 0,50 KM |
| 28. | Alisija | kom | 0,50 KM |
| 29. | Vrbena | kom | 1,00 KM |
| 30. | Vrtna begonija | kom | 0,50 KM |
| 31. | Sandovila | kom | 6,00 KM |
| 32. | Bidens | kom | 3,00 KM |
| 33. | Perunika | kom | 3,00 KM |
| 34. | Inpatiens | kom | 0,50-1,5 |
| 35. | Nova gvineja | kom | 2,50 KM |
| 36. | Lozani karanfil | kom | 3,00 KM |
| 37. | Prkos | kom | 0,50 KM |
| 38. | Japanska trava | kom | - |
| 39. | Menta | kom | 2,00 KM |
| 40. | Ageratum | kom | 0,50 KM |
| 41. | Celozia | kom | - |
| 42. | Drvo masline | kom | 20,00 KM |
| 43. | Tuja "globoza" | kom | 10,00-20,00 |
| 44. | Tuja "smaragd" | kom | 10,00-20,00 |
| 45. | Drvo limun | kom | 20,00-25,00 |
| 46. | Ruže "stablašice" | kom | 20,00 KM |
| 47. | Ksaliks vrba | kom | 25,00 KM |
| 48. | Tisovo drvo | kom | 10,00-20,00 |
| 49. | Živa ograda | kom | - |
| 50. | Čempres "polegli" | kom | 5,00-20,00 |
| 51. | Tuja raketa | kom | 10,00-20,00 |
| 52. | Jorgovan | kom | 7,00 KM |
| 53. | Aloja | kom | 5,00-20,00 |
| 54. | Pustinjska ruža | kom | 1,00 KM |
| 55. | Erika | kom | 5,00 KM |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.
3 BDT (loguj se da preuzmeš)


