Pijačni barometar za 8. maj
Ponuda proizvoda - Zelena pijaca Bijeljina
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
VOĆE, POVRĆE I OSTALI PROIZVODI
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| R. BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | 08.05.2019. |
|---|---|---|---|
| 1. | KROMPIR | kg | 1,50 KM |
| 2. | CRNI LUK | kg | 2,50 KM |
| 3. | BIJELI LUK | kg | 7,00-10,00 |
| 4. | PASULJ | kg | 4,00-6,00 |
| 5. | PAPRIKA CRVENA | kg | 3,00-5,00 |
| 6. | PAPRIKA ŽUTA | kg | 5,00 KM |
| 7. | PARADAJZ | kg | 3,00-4,00 |
| 8. | ŠERI PARADAJZ | pak | 2,50 KM |
| 9. | KRASTAVCI | kg | 1,50-2,50 |
| 10. | TIKVICE | kg | 1,50-2,00 |
| 11. | KUPUS | kg | 1,20-1,50 |
| 12. | KARFIOL | kg | 3,50 KM |
| 13. | MRKVA | kg | 1,50-2,00 |
| 14. | SPANAĆ I BLITVA | kg | 2,00-2,50 |
| 15. | ZELENA SALATA | kom | 0,50-1,00 |
| 16. | PRAZILUK | kg | 3,50 KM |
| 17. | MLADI LUK | kg | 3,00-5,00 |
| 18. | ŠAMPINJONI | kg | 5,00 KM |
| 19. | ROTKVICE | veza | 1,00 KM |
| 20. | MLADI KROMPIR | kg | 2,50-3,50 |
| 21. | PATLIDŽAN | kg | 3,50-4,00 |
| 22. | TREŠNJE | kg | 6,00 KM |
| 23. | JAGODE | kg | 4,00-5,00 |
| 24. | KRUŠKE | kg | 3,50 KM |
| 25. | JABUKE | kg | 1,50-2,50 |
| 26. | GROŽĐE | kg | 7,00 KM |
| 27. | BANANE | kg | 1,80-2,50 |
| 28. | NARANDŽE | kg | 1,70-2,50 |
| 29. | MANDARINE | kg | 2,00-2,50 |
| 30. | LIMUN | kg | 2,50-3,00 |
| 31. | GREJP | kg | 2,50-3,00 |
| 32. | ANANAS | kg | 3,00-4,00 |
| 33. | AVOKADO | kg | 8,00 KM |
| 34. | MANGO | kg | 9,00 KM |
| 35. | ĐUMBIR | kg | 7,00 KM |
| 36. | SUVE ŠLJIVE | kg | 5,00-6,00 |
| 37. | SUVE SMOKVE | kg | 8,00-10,00 |
| 38. | ORASI | kg | 13,00-15,00 |
| 39. | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 15,00-20,00 |
| 40. | MED | kg | 12,00-15,00 |
| 41 | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,50 KM |
| 42. | JAJA (KONZUMNA) | kom | 0,20 KM |
| 43. | SVJEŽE MLIJEKO | l | 1,00 KM |
| 44. | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
| 45. | SIR | kg | 3,00-6,00 |
| 46. | MILERAM | kg | 2,50 KM |
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
CVIJEĆE
| Р. БР. | НАЗИВ ЦВИЈЕЋА | Ј.МЈЕРЕ | 08.05.2019. |
|---|---|---|---|
| 1. | Љубичице | ком | 0,30 KM |
| 2. | Јагорчевина | ком | - |
| 3. | Цикламе | ком | 3,00 KM |
| 4. | Ценерарија | ком | - |
| 5. | Папучице | ком | - |
| 6. | Каранфили | ком | 1,50-2,00 |
| 7. | Рузмарин | ком | 1,00-5,00 |
| 8. | Жалфија | ком | 1,00-2,00 |
| 9. | Лаванда | ком | 1,00-5,00 |
| 10. | Евонимус | ком | 3,00-5,00 |
| 11. | Чуваркућа | ком | 1,00-3,00 |
| 12. | Винка | ком | 1,00 KM |
| 13. | Мушкатле | ком | 0,80-2,50 |
| 14. | Далије | ком | 3,00 KM |
| 15. | Маргарете | ком | 3,00 KM |
| 16. | Драгољуб | ком | 1,50 KM |
| 17. | Собно цвијеће | ком | 1,00-10,00 |
| 18. | Белис | ком | 0,50 KM |
| 19. | Невен | ком | 1,00 KM |
| 20. | Хортензија | ком | 15,00 KM |
| 21. | Минђушице | ком | 1,50-2,00 |
| 22. | Сурфинија | ком | 1,00-10,00 |
| 23. | Ружа садница | ком | 3,00-5,00 |
| 24. | Бршљен (хедера) | ком | 3,00-5,00 |
| 25. | Лозана бегонија | ком | 2,50 KM |
| 26. | Maгнолија | ком | - |
| 27. | Кадифа | ком | 0,40 KM |
| 28. | Алисија | ком | 0,50 KM |
| 29. | Вeрбена | ком | 0,50-1,00 |
| 30. | Вртна бегонија | ком | 0,50 KM |
| 31. | Сандовила | ком | 6,00-15,00 |
| 32. | Биденс | ком | 2,00 KM |
| 33. | Перуника | ком | 2,00 KM |
| 34. | Инпатиенс | ком | 0,50 KM |
| 35. | Нова гвинеја | ком | 2,00-2,50 |
| 36. | Лозани каранфил | ком | 2,00-2,50 |
| 37. | Пркос | ком | 0,50 KM |
| 38. | Јапанска трава | ком | 1,50 KM |
| 39. | Мента | ком | 1,00-5,00 |
| 40. | Агератум | ком | 0,50 KM |
| 41. | Целозиа | ком | - |
| 42. | Дрво маслине | ком | 20,00 KM |
| 43. | Туја "глобоза" | ком | 5,00-20,00 |
| 44. | Туја "смарагд" | ком | 5,00-20,00 |
| 45. | Дрво лимун | ком | 20,00 KM |
| 46. | Руже "стаблашице" | ком | 20,00 KM |
| 47. | Ксаликс врба | ком | 30,00 KM |
| 48. | Тисово дрво | ком | 5,00-20,00 |
| 49. | Жива ограда | ком | 3,00-10,00 |
| 50. | Чемпрес "полегли" | ком | 10,00-20,00 |
| 51. | Туја ракета | ком | 10,00-20,00 |
| 52. | Јоргован | ком | 5,00-7,00 |
| 53. | Алоја | ком | 3,00-15,00 |
| 54. | Пустињска ружа | ком | 1,00 KM |
| 55. | Ерика | ком | 5,00 KM |
| 56. | Орлове канџе | ком | 5,00-8,00 |
| 57. | Клематис | ком | 12,00 KM |
| 58. | Петуниа | ком | 0,50 KM |
| 59. | Салвиа | ком | 0,50 KM |











