| Datum | RJ/Poslovnica | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Vrijeme prekida isporuke | |
| Početak | Završetak | |||||
| 04.01.2012. | Bijeljina | TS Balatun Centar | Izlaz prema Rači | Planirani radovi | 09:00 | 14:00 |
| 04.01.2012. | Bijeljina | DV 10 kV Brodac | Balatun i Rača | Planirani radovi | 10:00 | 12:00 |
| 04.01.2012. | Bijeljina | TS Batković Marići | 1 NN Izlaz | Planirani radovi | 09:00 | 11:00 |
| 04.01.2012. | Bijeljina | TS Ostojićevo 2 | 1 NN Izlaz | Planirani radovi | 12:00 | 14:00 |
| 04.01.2012. | Ugljevik | TS Kacevac | Izlaz Mlin | Planirani radovi | 08:00 | 14:00 |
| 04.01.2012. | Ugljevik | TS Donja Trnova | Izlaz Bukovac | Planirani radovi | 08:00 | 14:00 |
| 04.01.2012. | Ugljevik | TS Brđani | Izlaz Jovići | Planirani radovi | 08:00 | 14:00 |
| 04.01.2012. | Ugljevik | TS Gornja Trnova | Gornja Trnova | Planirani radovi | 08:00 | 14:00 |
| 04.01.2012. | Vlasenica | TS Mišari | Izlaz Osnovna Škola | Planirani radovi | 09:00 | 14:00 |
| 04.01.2012. | Šekovići | TS Šekovići 2 | Ul. Živojina Mišića | Planirani radovi | 09:30 | 13:00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.
1 BDT (loguj se da preuzmeš)


