Pijačni barometar za 4. jun
Ponuda proizvoda - Zelena pijaca Bijeljina
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
VOĆE, POVRĆE I OSTALI PROIZVODI
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| R. BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | 04.06.2019. |
|---|---|---|---|
| 1. | KROMPIR | kg | 1,50-2,00 |
| 2. | CRNI LUK | kg | 2,00 KM |
| 3. | BIJELI LUK | kg | 6,00 KM |
| 4. | PASULJ | kg | 3,00-5,00 |
| 5. | PAPRIKA CRVENA | kg | 5,00-6,00 |
| 6. | PAPRIKA ŽUTA | kg | 2,50-4,00 |
| 7. | PARADAJZ | kg | 2,00-2,50 |
| 8. | ŠERI PARADAJZ | pak | 2,50 KM |
| 9. | KRASTAVCI | kg | 1,00-1,50 |
| 10. | TIKVICE | kg | 1,00-1,50 |
| 11. | KUPUS | kg | 0,70-1,00 |
| 12. | KARFIOL | kg | 2,50-3,50 |
| 13. | MRKVA | kg | 1,50-2,00 |
| 14. | CVEKLA | kg | 2,00-3,00 |
| 15. | CELER | kg | 6,00 KM |
| 16. | SPANAĆ I BLITVA | kg | 2,00 KM |
| 17. | ZELENA SALATA | kom | 1,00 KM |
| 18. | GRAŠAK | kg | 3,00-5,00 |
| 19. | MLADI LUK | kg | 3,00-5,00 |
| 20. | ŠAMPINJONI | kg | 5,00 KM |
| 21. | ROTKVICE | veza | 1,00 KM |
| 22. | MLADI KROMPIR | kg | 1,80-2,50 |
| 23. | BORANIJA | kg | 5,00 KM |
| 24. | PATLIDŽAN | kg | 3,00 KM |
| 25. | TREŠNJE | kg | 3,00-5,00 |
| 26. | VIŠNJE | kg | 2,50-3,00 |
| 27. | JAGODE | kg | 2,50-3,00 |
| 28. | KAJSIJE | kg | 3,00-4,00 |
| 29. | BRESKVE | kg | 3,00-4,00 |
| 30. | NEKTARINE | kg | 3,00-4,00 |
| 31. | DINJA | kg | 3,00 KM |
| 32. | KRUŠKE | kg | 4,00 KM |
| 33. | JABUKE | kg | 1,00-2,00 |
| 34. | GROŽĐE | kg | 8,00 KM |
| 35. | BANANE | kg | 2,20 KM |
| 36. | NARANDŽE | kg | 2,50 KM |
| 37. | MALINE | pak | 4,00 KM |
| 38. | LIMUN | kg | 3,00 KM |
| 39. | GREJP | kg | 3,50 KM |
| 40. | ANANAS | kg | 3,50 KM |
| 41. | AVOKADO | kg | 8,00 KM |
| 42. | MANGO | kg | 8,00 KM |
| 43. | ĐUMBIR | kg | 6,00 KM |
| 44. | SUVE ŠLJIVE | kg | 5,00-6,00 |
| 45. | SUVE SMOKVE | kg | 8,00-10,00 |
| 46. | ORASI | kg | 13,00-16,00 |
| 47. | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 15,00-20,00 |
| 48. | MED | kg | 12,00-15,00 |
| 49. | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,50 KM |
| 50. | JAJA (KONZUMNA) | kom | 0,20 KM |
| 51. | SVJEŽE MLIJEKO | l | 1,00 KM |
| 52. | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
| 53. | SIR | kg | 3,00-6,00 |
| 54. | MILERAM | kg | 2,50 KM |
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

CVIJEĆE
| R. BR. | NAZIV CVIJEĆA | J.MJERE | 04.06.2019. |
|---|---|---|---|
| 1. | Ciklame | kom | 3,00 KM |
| 2. | Karanfili | kom | 1,00 KM |
| 3. | Ruzmarin | kom | 1,00-5,00 |
| 4. | Žalfija | kom | 1,00-2,00 |
| 5. | Lavanda | kom | 1,00-5,00 |
| 6. | Evonimus | kom | 2,00-7,00 |
| 7. | Čuvarkuća | kom | 1,00-3,00 |
| 8. | Vinka | kom | 0,50-1,00 |
| 9. | Muškatle | kom | 0,80-2,00 |
| 10. | Dalije | kom | 1,00-5,00 |
| 11. | Margarete | kom | 1,50-3,00 |
| 12. | Dragoljub | kom | 1,50 KM |
| 13. | Kaktus | kom | 1,50 KM |
| 14. | Ukrasna kopriva | kom | 1,00 KM |
| 15. | Sobno cvijeće | kom | 1,00-10,00 |
| 16. | Neven | kom | 0,50 KM |
| 17. | Baštenski jasmin | kom | 10,00-15,00 |
| 18. | Hortenzija | kom | 10,00-15,00 |
| 19. | Minđušice | kom | 1,00-8,00 |
| 20. | Surfinija | kom | 0,50-8,00 |
| 21. | Ruža sadnica | kom | 2,00-3,00 |
| 22. | Bršljen (hedera) | kom | 3,00-10,00 |
| 23. | Lozana begonija | kom | 2,00-5,00 |
| 24. | Lijander | kom | 10,00 KM |
| 25. | Kadifa | kom | 0,30-0,50 |
| 26. | Alisija | kom | 0,30 KM |
| 27. | Verbena | kom | 0,50-1,00 |
| 28. | Vrtna begonija | kom | 0,25 KM |
| 29. | Sandovila | kom | 5,00-50,00 |
| 30. | Bidens | kom | 2,00 KM |
| 31. | Perunika | kom | 3,00 KM |
| 32. | Inpatiens | kom | 0,30 KM |
| 33. | Nova gvineja | kom | 2,00 KM |
| 34. | Lozani karanfil | kom | 2,00-3,00 |
| 35. | Prkos | kom | 0,50 KM |
| 36. | Japanska trava | kom | 1,00 KM |
| 37. | Menta | kom | 0,50-5,00 |
| 38. | Ageratum | kom | 0,30 KM |
| 39. | Drvo masline | kom | - |
| 40. | Tuja "globoza" | kom | 5,00-20,00 |
| 41. | Tuja "smaragd" | kom | 5,00-30,00 |
| 42. | Drvo limun | kom | 20,00 KM |
| 43. | Ruže "stablašice" | kom | 18,00-20,00 |
| 44. | Tisovo drvo | kom | 5,00-20,00 |
| 45. | Živa ograda | kom | 3,00-10,00 |
| 46. | Čempres "polegli" | kom | 20,00 KM |
| 47. | Tuja raketa | kom | 10,00-20,00 |
| 48. | Jorgovan | kom | 5,00-7,00 |
| 49. | Aloja | kom | 3,00-15,00 |
| 50. | Pustinjska ruža | kom | 0,80-1,00 |
| 51. | Orlove kandže | kom | 5,00-10,00 |
| 52. | Javor | kom | 20,00 KM |
| 53. | Bogumilija | kom | 15,00-20,00 |
| 54. | Klematis | kom | 12,00 KM |
| 55. | Petunia | kom | 0,25 KM |
| 56. | Salvia | kom | 0,30 KM |











