VOĆE, POVRĆE I OSTALI PROIZVODI
| R. BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | 25.06.2019. |
|---|---|---|---|
| 1. | KROMPIR | kg | 1,00-1,50 |
| 2. | CRNI LUK | kg | 1,50-2,50 |
| 3. | BIJELI LUK | kg | 5,00-6,00 |
| 4. | PASULJ | kg | 3,50-6,00 |
| 5. | PAPRIKA CRVENA | kg | 5,00-6,00 |
| 6. | PAPRIKA ŽUTA | kg | 1,00-2,00 |
| 7. | PARADAJZ | kg | 1,50-3,00 |
| 8. | ŠERI PARADAJZ | pak | 2,00 KM |
| 9. | KRASTAVCI | kg | 1,00 KM |
| 10. | TIKVICE | kg | 0,70-1,00 |
| 11. | KUPUS | kg | 0,70-1,00 |
| 12. | KARFIOL | kg | 2,50 KM |
| 13. | MRKVA | kg | 1,50-2,00 |
| 14. | CVEKLA | kg | 2,00 KM |
| 15. | CELER | kg | 4,00-5,00 |
| 16. | SPANAĆ I BLITVA | kg | 2,50 KM |
| 17. | ZELENA SALATA | kom | - |
| 18. | GRAŠAK | kg | 3,00-5,00 |
| 19. | BORANIJA | kg | 2,50-4,00 |
| 20. | ŠAMPINJONI | kg | 4,00-5,00 |
| 21. | KROMPIR BATAT | kg | 5,00 KM |
| 22. | PATLIDŽAN | kg | 3,00-3,50 |
| 23. | RIBIZLE | kg | 6,00-8,00 |
| 24. | JAGODE | kg | - |
| 25. | TREŠNJE | kg | 4,00-5,00 |
| 26. | VIŠNJE | kg | 2,00-3,50 |
| 27. | ŠLJIVE | kg | 1,50-2,00 |
| 28. | KAJSIJE | kg | 1,50-3,50 |
| 29. | BRESKVE | kg | 1,50-2,00 |
| 30. | NEKTARINE | kg | 2,00-3,00 |
| 31. | DINJA | kg | 2,00-3,00 |
| 32. | LUBENICA | kg | 1,30-1,50 |
| 33. | KRUŠKE | kg | 1,50-2,00 |
| 34. | JABUKE | kg | 1,00-2,00 |
| 35. | BOROVNICA | kg | 15,00-20,00 |
| 36. | SMOKVA | kg | 8,00 KM |
| 37. | GROŽĐE | kg | 7,00-8,00 |
| 38. | BANANE | kg | 1,80-2,30 |
| 39. | NARANDŽE | kg | 2,00-3,00 |
| 40. | MALINE | kg | 4,00-5,00 |
| 41. | LIMUN | kg | 3,00-4,00 |
| 42. | KIVI | kg | 3,00 KM |
| 43. | GREJP | kg | 4,50 KM |
| 44. | ANANAS | kg | 3,00 KM |
| 45. | AVOKADO | kg | 8,00 KM |
| 46. | MANGO | kg | 8,00 KM |
| 47. | ĐUMBIR | kg | 6,00-7,00 |
| 48. | SUVE ŠLJIVE | kg | 5,00-6,00 |
| 49. | SUVE SMOKVE | kg | 8,00-10,00 |
| 50. | ORASI | kg | 13,00-16,00 |
| 51. | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 15,00-20,00 |
| 52. | MED | kg | 12,00-15,00 |
| 53. | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,50 KM |
| 54. | JAJA (KONZUMNA) | kom | 0,20 KM |
| 55. | SVJEŽE MLIJEKO | l | 1,00 KM |
| 56. | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
| 57. | SIR | kg | 3,00-6,00 |
| 58. | MILERAM | kg | 2,50-3,00 |

CVIJEĆE
| R. BR. | NAZIV CVIJEĆA | J.MJERE | 25.06.2019. |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruzmarin | kom | 1,00-5,00 |
| 2. | Žalfija | kom | 1,00-2,00 |
| 3. | Lavanda | kom | 0,50-5,00 |
| 4. | Menta | kom | 0,50-5,00 |
| 5. | Neven | kom | 0,50 KM |
| 6. | Aloja | kom | 3,00-15,00 |
| 7. | Čuvarkuća | kom | 1,00-3,00 |
| 8. | Vinka | kom | 0,30-1,00 |
| 9. | Muškatle | kom | 0,50-1,00 |
| 10. | Dalije | kom | 1,00-2,00 |
| 11. | Margarete | kom | 1,00-3,00 |
| 12. | Dragoljub | kom | 1,00-1,50 |
| 13. | Kaktus | kom | 1,50-5,00 |
| 14. | Ukrasna kopriva | kom | 1,00 KM |
| 15. | Sobno cvijeće | kom | 1,00-10,00 |
| 16. | Tamjan | kom | 1,00 KM |
| 17. | Hortenzija | kom | 10,00-15,00 |
| 18. | Minđušice | kom | 1,00-8,00 |
| 19. | Surfinija | kom | 0,50-7,00 |
| 20. | Ruža sadnica | kom | 2,00-3,00 |
| 21. | Bršljen (hedera) | kom | 3,00-10,00 |
| 22. | Evonimus | kom | 2,00-7,00 |
| 23. | Lozana begonija | kom | 1,50-10,00 |
| 24. | Lijander | kom | 7,00-10,00 |
| 25. | Kadifa | kom | 0,30 KM |
| 26. | Karanfili | kom | 1,00 KM |
| 27. | Alisija | kom | 0,30 KM |
| 28. | Petunia | kom | 0,20 KM |
| 29. | Salvia | kom | 0,30 KM |
| 30. | Verbena | kom | 0,50 KM |
| 31. | Vrtna begonija | kom | 0,25 KM |
| 32. | Sandovila | kom | 5,00-50,00 |
| 33. | Bidens | kom | 2,00 KM |
| 34. | Perunika | kom | 3,00 KM |
| 35. | Inpatiens | kom | 0,30 KM |
| 36. | Nova gvineja | kom | 1,50 KM |
| 37. | Lozani karanfil | kom | 2,00 KM |
| 38. | Prkos | kom | 0,30 KM |
| 39. | Japanska trava | kom | 1,00 KM |
| 40. | Ageratum | kom | 0,30 KM |
| 41. | Tuja "globoza" | kom | 5,00-20,00 |
| 42. | Tuja "smaragd" | kom | 5,00-30,00 |
| 43. | Drvo limun | kom | 15,00 KM |
| 44. | Ruže "stablašice" | kom | 15,00-20,00 |
| 45. | Tisovo drvo | kom | 5,00-20,00 |
| 46. | Živa ograda | kom | 3,00-10,00 |
| 47. | Čempres "polegli" | kom | 20,00 KM |
| 48. | Tuja raketa | kom | 10,00-20,00 |
| 49. | Jorgovan | kom | 5,00-7,00 |
| 50. | Pustinjska ruža | kom | 0,50-1,00 |
| 51. | Orlove kandže | kom | 5,00-10,00 |
| 52. | Javor | kom | 20,00 KM |
| 53. | Bogumilija | kom | 15,00 KM |
| 54. | Hibiskus | kom | 5,00-10,00 |
| 55. | Klematis | kom | 10,00-12,00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.
2 BDT (loguj se da preuzmeš)


