VOĆE, POVRĆE I OSTALI PROIZVODI
| R. BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | 12.07.2019. |
|---|---|---|---|
| 1. | KROMPIR | kg | 0,80-1,50 |
| 2. | CRNI LUK | kg | 1,20-2,00 |
| 3. | BIJELI LUK | kg | 6,00-7,00 |
| 4. | PASULJ | kg | 3,50-6,00 |
| 5. | PAPRIKA CRVENA | kg | 5,00 KM |
| 6. | PAPRIKA ŽUTA | kg | 1,00-2,00 |
| 7. | PARADAJZ | kg | 1,00-3,00 |
| 8. | ŠERI PARADAJZ | pak | 2,50 KM |
| 9. | KRASTAVCI | kg | 1,00-2,00 |
| 10. | TIKVICE | kg | 1,00-2,00 |
| 11. | KUPUS | kg | 0,50-1,00 |
| 12. | KARFIOL | kg | 2,00 KM |
| 13. | MRKVA | kg | 1,50-2,00 |
| 14. | CVEKLA | kg | 1,50-2,00 |
| 15. | CELER | kg | 4,00-6,00 |
| 16. | BLITVA | kg | 2,00-2,50 |
| 17. | ZELENA SALATA | kom | 1,00 KM |
| 18. | BORANIJA | kg | 3,50-5,00 |
| 19. | ŠAMPINJONI | kg | 4,00-5,00 |
| 20. | KROMPIR BATAT | kg | - |
| 21. | PATLIDŽAN | kg | 2,50 KM |
| 22. | RIBIZLE | kg | 6,00 KM |
| 23. | VIŠNJE | kg | 2,50 KM |
| 24. | ŠLJIVE | kg | 1,00-2,00 |
| 25. | KAJSIJE | kg | 1,00-3,00 |
| 26. | BRESKVE | kg | 1,20-2,50 |
| 27. | NEKTARINE | kg | 1,50-2,50 |
| 28. | DINJA | kg | 1,50-2,00 |
| 29. | LUBENICA | kg | 0,70-1,30 |
| 30. | KRUŠKE | kg | 2,00-2,50 |
| 31. | JABUKE | kg | 2,00 KM |
| 32. | BOROVNICA | kg | 12,00 KM |
| 33. | SMOKVA | kg | 6,00 KM |
| 34. | GROŽĐE | kg | 7,00 KM |
| 35. | BANANE | kg | 1,50-2,00 |
| 36. | NARANDŽE | kg | 2,00-3,00 |
| 37. | MALINE | kg | 5,00 KM |
| 38. | KUPINE | kg | 5,00 KM |
| 39. | LIMUN | kg | 3,00-4,00 |
| 40. | KIVI | kg | 4,50 KM |
| 41. | GREJP | kg | 4,50 KM |
| 42. | ANANAS | kg | 3,50 KM |
| 43. | AVOKADO | kg | 8,00 KM |
| 44. | MANGO | kg | 8,00 KM |
| 45. | ĐUMBIR | kg | 6,00-7,00 |
| 46. | SUVE ŠLJIVE | kg | 5,00-6,00 |
| 47. | SUVE SMOKVE | kg | 8,00-10,00 |
| 48. | ORASI | kg | 13,00-16,00 |
| 49. | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 12,00-17,00 |
| 50. | MED | kg | 12,00-15,00 |
| 51. | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,50 KM |
| 52. | JAJA (KONZUMNA) | kom | 0,20 KM |
| 53. | SVJEŽE MLIJEKO | l | 1,00 KM |
| 54. | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
| 55. | SIR | kg | 3,00-6,00 |
| 56. | MILERAM | kg | 2,50-3,00 |

CVIJEĆE
| R. BR. | NAZIV CVIJEĆA | J.MJERE | 12.07.2019. |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruzmarin | kom | 1,00-10,00 |
| 2. | Žalfija | kom | 1,00-2,00 |
| 3. | Lavanda | kom | 2,00-5,00 |
| 4. | Menta | kom | 2,00 KM |
| 5. | Neven | kom | - |
| 6. | Aloja | kom | 3,00-15,00 |
| 7. | Čuvarkuća | kom | 1,00-3,00 |
| 8. | Vinka | kom | 0,30-1,00 |
| 9. | Muškatle | kom | 0,50-7,00 |
| 10. | Dalije | kom | 1,00-2,00 |
| 11. | Margarete | kom | - |
| 12. | Dragoljub | kom | - |
| 13. | Kaktus | kom | 1,50-5,00 |
| 14. | Ukrasna kopriva | kom | 1,00 KM |
| 15. | Sobno cvijeće | kom | 1,00-10,00 |
| 16. | Tamjan | kom | 0,50-1,00 |
| 17. | Hortenzija | kom | 10,00 KM |
| 18. | Minđušice | kom | 1,00-8,00 |
| 19. | Surfinija | kom | 0,50-7,00 |
| 20. | Ruža sadnica | kom | 2,00-3,00 |
| 21. | Bršljen (hedera) | kom | 3,00-10,00 |
| 22. | Evonimus | kom | 5,00 KM |
| 23. | Lozana begonija | kom | 1,50-10,00 |
| 24. | Lijander | kom | 5,00-15,00 |
| 25. | Kadifa | kom | 0,30 KM |
| 26. | Karanfili | kom | 1,00 KM |
| 27. | Alisija | kom | - |
| 28. | Petunia | kom | 0,25 KM |
| 29. | Salvia | kom | 0,30 KM |
| 30. | Verbena | kom | 0,50 KM |
| 31. | Vrtna begonija | kom | 0,30 KM |
| 32. | Sandovila | kom | 5,00-50,00 |
| 33. | Bidens | kom | 7,00 KM |
| 34. | Perunika | kom | - |
| 35. | Inpatiens | kom | 0,30-3,00 |
| 36. | Nova gvineja | kom | 1,50-2,00 |
| 37. | Lozani karanfil | kom | 2,00-10,00 |
| 38. | Prkos | kom | 0,30 KM |
| 39. | Lantana | kom | 5,00 KM |
| 40. | Ageratum | kom | - |
| 41. | Tuja "globoza" | kom | 5,00-20,00 |
| 42. | Tuja "smaragd" | kom | 5,00-30,00 |
| 43. | Drvo limun | kom | 15,00 KM |
| 44. | Ruže "stablašice" | kom | - |
| 45. | Tisovo drvo | kom | 5,00-20,00 |
| 46. | Živa ograda | kom | 3,00-10,00 |
| 47. | Čempres "polegli" | kom | 20,00 KM |
| 48. | Tuja raketa | kom | 10,00-20,00 |
| 49. | Jorgovan | kom | - |
| 50. | Pustinjska ruža | kom | 0,50-1,00 |
| 51. | Orlove kandže | kom | 5,00-10,00 |
| 52. | Javor | kom | 20,00 KM |
| 53. | Bogumilija | kom | 15,00 KM |
| 54. | Hibiskus | kom | 5,00-8,00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.
1 BDT (loguj se da preuzmeš)


