VOĆE, POVRĆE I OSTALI PROIZVODI
| R. BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | 19.07.2019. |
|---|---|---|---|
| 1. | KROMPIR | kg | 1,00-1,50 |
| 2. | CRNI LUK | kg | 1,50 KM |
| 3. | BIJELI LUK | kg | 5,00 KM |
| 4. | PASULJ | kg | 3,50-6,00 |
| 5. | PAPRIKA CRVENA | kg | 4,00 KM |
| 6. | PAPRIKA ŽUTA | kg | 1,50-2,00 |
| 7. | PARADAJZ | kg | 2,00-3,00 |
| 8. | ŠERI PARADAJZ | kg | 5,00 KM |
| 9. | KRASTAVCI | kg | 1,50-2,00 |
| 10. | TIKVICE | kg | 2,50 KM |
| 11. | KUPUS | kg | 0,70-1,00 |
| 12. | KARFIOL | kg | 4,00 KM |
| 13. | MRKVA | kg | 1,50 KM |
| 14. | CVEKLA | kg | 2,00 KM |
| 15. | CELER | kg | 4,00 KM |
| 16. | BLITVA | kg | 2,00-2,50 |
| 17. | ZELENA SALATA | kom | 1,00 KM |
| 18. | BORANIJA | kg | 2,50-5,00 |
| 19. | ŠAMPINJONI | kg | 4,00-5,00 |
| 20. | PATLIDŽAN | kg | 2,50 KM |
| 21. | RIBIZLE | kg | 10,00 KM |
| 22. | VIŠNJE | kg | 2,50 KM |
| 23. | ŠLJIVE | kg | 1,00-1,50 |
| 24. | KAJSIJE | kg | 2,50-3,00 |
| 25. | BRESKVE | kg | 1,00-2,00 |
| 26. | NEKTARINE | kg | 2,00-3,00 |
| 27. | DINJA | kg | 1,00-1,50 |
| 28. | LUBENICA | kg | 0,50-1,00 |
| 29. | KRUŠKE | kg | 2,00-3,00 |
| 30. | JABUKE | kg | 1,50-2,00 |
| 31. | BOROVNICA | kg | 15,00 KM |
| 32. | SMOKVA | kg | 6,00 KM |
| 33. | GROŽĐE | kg | 7,00 KM |
| 34. | BANANE | kg | 1,70-2,00 |
| 35. | NARANDŽE | kg | 3,00 KM |
| 36. | MALINE | kg | 6,00 KM |
| 37. | KUPINE | kg | 6,00 KM |
| 38. | LIMUN | kg | 3,00-4,00 |
| 39. | KIVI | kg | 4,50 KM |
| 40. | GREJP | kg | 4,00 KM |
| 41. | ANANAS | kg | 3,50 KM |
| 42. | AVOKADO | kg | 9,00 KM |
| 43. | MANGO | kg | 9,00 KM |
| 44. | ĐUMBIR | kg | 6,00 KM |
| 45. | SUVE ŠLJIVE | kg | 4,00-6,00 |
| 46. | SUVE SMOKVE | kg | 8,00-10,00 |
| 47. | ORASI | kg | 13,00-16,00 |
| 48. | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 15,00-20,00 |
| 49. | MED | kg | 12,00-15,00 |
| 50. | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,50 KM |
| 51. | JAJA (KONZUMNA) | kom | 0,20 KM |
| 52. | SVJEŽE MLIJEKO | l | 1,00 KM |
| 53. | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
| 54. | SIR | kg | 3,00-6,00 |
| 55. | MILERAM | kg | 2,50-3,00 |
CVIJEĆE
| R. BR. | NAZIV CVIJEĆA | J.MJERE | 19.07.2019. |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruzmarin | kom | 1,00-10,00 |
| 2. | Žalfija | kom | 1,00-2,00 |
| 3. | Lavanda | kom | 2,00-5,00 |
| 4. | Menta | kom | 2,00-5,00 |
| 5. | Bosiljak | kom | 0,33 KM |
| 6. | Aloja | kom | 3,00-15,00 |
| 7. | Čuvarkuća | kom | 1,00-5,00 |
| 8. | Vinka | kom | 0,33 KM |
| 9. | Muškatle | kom | 0,50-5,00 |
| 10. | Dalije | kom | 1,00 KM |
| 11. | Kaktus | kom | 1,50-5,00 |
| 12. | Ukrasna kopriva | kom | 1,00-3,00 |
| 13. | Sobno cvijeće | kom | 1,00-10,00 |
| 14. | Tamjan | kom | 0,50-2,00 |
| 15. | Hortenzija | kom | 10,00 KM |
| 16. | Minđušice | kom | 1,00-8,00 |
| 17. | Surfinija | kom | 0,50-7,00 |
| 18. | Ruža sadnica | kom | 2,00-5,00 |
| 19. | Bršljen (hedera) | kom | 1,00-10,00 |
| 20. | Evonimus | kom | 2,00-5,00 |
| 21. | Lozana begonija | kom | 1,50-10,00 |
| 22. | Lijander | kom | 5,00-10,00 |
| 23. | Kadifa | kom | 0,33 KM |
| 24. | Karanfili | kom | 1,00-2,00 |
| 25. | Petunia | kom | 0,33 KM |
| 26. | Salvia | kom | 0,33 KM |
| 27. | Verbena | kom | 0,33 KM |
| 28. | Vrtna begonija | kom | 0,33 KM |
| 29. | Sandovila | kom | 5,00-50,00 |
| 30. | Bidens | kom | 7,00 KM |
| 31. | Inpatiens | kom | 0,33 KM |
| 32. | Nova gvineja | kom | 1,50-2,00 |
| 33. | Prkos | kom | 0,33 KM |
| 34. | Lantana | kom | 5,00-10,00 |
| 35. | Tuja "globoza" | kom | 5,00-15,00 |
| 36. | Tuja "smaragd" | kom | 5,00-30,00 |
| 37. | Tuja kolumna | kom | 5,00-15,00 |
| 38. | Koluminares- plava tuja | kom | 10,00-30,00 |
| 39. | Drvo limun | kom | 20,00 KM |
| 40. | Ruže "stablašice" | kom | 30,00 KM |
| 41. | Tisovo drvo | kom | 5,00-30,00 |
| 42. | Živa ograda | kom | 3,00-10,00 |
| 43. | Čempres "polegli" | kom | 5,00-20,00 |
| 44. | Tuja raketa | kom | 15,00-30,00 |
| 45. | Pustinjska ruža | kom | 0,50-1,00 |
| 46. | Orlove kandže | kom | 5,00-10,00 |
| 47. | Bugenvilija | kom | 15,00 KM |
| 48. | Hibiskus | kom | 5,00-10,00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.
1 BDT (loguj se da preuzmeš)


